5° MEETING GIOVANILE CITTA' DI COGOLETO
Organizzazione: ATLETICA CFFS COGOLETO - COGOLETO
RISULTATI
60 PIANI RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:30 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 764 CAVIGLIA Roberto 1996 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 8.40
2 5 771 PUGLIATTI Alessandro 1996 RM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 9.29
3 1 800 CADENASSO Giorgio 1996 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 9.79
  4 756 MELCHIORRE Andrea 1997 RM SP044 A.S. SPORTING CLUB Ass
  6 700 BRUZZONE Julio 1996 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO Ass
  2 639 BONECHI Andrea 1997 RM SV019 ATLETICA VARAZZE Ass
Serie 2 CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:31 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 731 FAZIO Nicola 1996 RM GE001 A.A.A. GENOVA 9.05
2 3 742 CAMPELLI Mattia 1996 RM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.42
3 1 770 GIARDINELLO Andrea 1997 RM SV999 CUS SAVONA 9.49
4 4 749 DI MICELI Christian 1996 RM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 9.53
5 6 653 GALLIONE Lorenzo 1997 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 10.18
6 5 702 DI VENDRA Andrea 1996 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 11.20
Serie 3 CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:32 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 641 IACONO Francesco 1996 RM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 8.50
2 6 760 REBAGLIATI Francesco 1996 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 9.31
3 2 661 MARCHIORI Michele 1996 RM GE102 A.D. POLISPORTIVA PONTECARREGA 9.39
4 1 701 REPETTO Andrea 1997 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 9.80
5 4 763 LEPORI Pietro 1996 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 11.29
  5 989 MANCINI Alessandro 1997 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO Ass
RIEPILOGO CAMPO SPORTIVO MARCO PALA 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 764 CAVIGLIA Roberto 1996 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 8.40
2 3 641 IACONO Francesco 1996 RM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 8.50
3 2 731 FAZIO Nicola 1996 RM GE001 A.A.A. GENOVA 9.05
4 5 771 PUGLIATTI Alessandro 1996 RM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 9.29
5 6 760 REBAGLIATI Francesco 1996 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 9.31
6 2 661 MARCHIORI Michele 1996 RM GE102 A.D. POLISPORTIVA PONTECARREGA 9.39
7 3 742 CAMPELLI Mattia 1996 RM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.42
8 1 770 GIARDINELLO Andrea 1997 RM SV999 CUS SAVONA 9.49
9 4 749 DI MICELI Christian 1996 RM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 9.53
10 1 800 CADENASSO Giorgio 1996 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 9.79
11 1 701 REPETTO Andrea 1997 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 9.80
12 6 653 GALLIONE Lorenzo 1997 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 10.18
13 5 702 DI VENDRA Andrea 1996 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 11.20
14 4 763 LEPORI Pietro 1996 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 11.29
  6 700 BRUZZONE Julio 1996 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO Ass
  2 639 BONECHI Andrea 1997 RM SV019 ATLETICA VARAZZE Ass
  5 989 MANCINI Alessandro 1997 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO Ass
  4 756 MELCHIORRE Andrea 1997 RM SP044 A.S. SPORTING CLUB Ass
80 PIANI CADETTI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:36 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 702 VALLE Davide 1994 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10.31
2 3 753 PIRAS Alessio 1994 CM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 10.62
3 5 789 CECCHINI Giorgio 1995 CM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 11.75
  2 646 GALLIONE Renato 1994 CM SV019 ATLETICA VARAZZE Ass
Serie 2 CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:38 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 676 TARTAGLIONE Davide 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10.37
2 3 737 MASCARO Simone 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.21
3 4 679 MISSONI Fulvio 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.96
RIEPILOGO CAMPO SPORTIVO MARCO PALA 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 702 VALLE Davide 1994 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10.31
2 5 676 TARTAGLIONE Davide 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10.37
3 3 753 PIRAS Alessio 1994 CM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 10.62
4 3 737 MASCARO Simone 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.21
5 5 789 CECCHINI Giorgio 1995 CM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 11.75
6 4 679 MISSONI Fulvio 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.96
  2 646 GALLIONE Renato 1994 CM SV019 ATLETICA VARAZZE Ass
600 METRI RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:46 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 26 BOICELLI Fabio 1996 RM GE001 A.A.A. GENOVA 1:50.20
2 59 MARCHELLI Dorwal 1996 RM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 1:50.54
3 23 GIACOBBE Paolo 1996 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 1:53.87
4 24 DATURI Gabriele 1997 RM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 1:58.36
5 52 CAMBIASO Nicol= 1997 RM SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA 2:02.88
6 11 BONASSI Riccardo 1996 RM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2:02.96
7 25 GOTELLI Andrea 1997 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 2:15.09
8 10 CORSOLINI Lorenzo 1997 RM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 2:15.31
9 46 CAMINALE Edoardo 1997 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 2:24.67
  51 MANCINI Alessandro 1997 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO Ass
1000 METRI CADETTI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 18:25 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 68 BRUZZONE Eloy 1994 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2:54.04
2 64 ROSSI Cristian 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2:57.21
3 65 CALCAGNO Agostino 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 3:02.13
4 63 BONCORE Simone 1995 CM GE102 A.D. POLISPORTIVA PONTECARREGA 3:05.28
5 66 GIACANI Eric 1994 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 3:10.75
3000 METRI AJPSM MASCH
SERIE - RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 19:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 89 CHIHAOUI Ridha Ben lazh 1976 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 8:38.47
2 85 CASTRILLEJO Unai 1980 SM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 8:39.86
3 53 ROSSI Mauro 1965 MM40 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 9:43.06
4 62 SCAMARCIA Enzo 1969 MM40 GE133 ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC 9:55.11
5 93 AURELI Bruno 1972 MM35 SV019 ATLETICA VARAZZE 9:57.49
6 90 MOSCINO Michele 1971 MM35 GE055 MARATONETI GENOVESI 9:59.95
7 79 GINANNESCHI Angelo 1954 MM55 GE577 CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM 10:03.92
8 95 CIRILLO Cristian 1984 SM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10:06.00
9 55 LOVANIO Sergio 1951 SM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 10:09.71
10 88 TOSA Massimo 1987 PM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10:39.90
11 54 RAVERA Andrea 1968 MM40 GE200 MULTEDO 1930 10:51.60
12 98 RIVETTI Antimo 1969 MM40 GE140 DELTA SPEDIZIONI 10:56.45
  59 ROSIELLO Carlo 1968 MM40 GE140 DELTA SPEDIZIONI Rit
  56 CONTE Roberto 1958 MM50 GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA Ass
Serie 2 CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 19:15 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 61 DE PLANO Luigi 1956 MM50 GE133 ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC 10:40.57
2 29 GHAZALI Abderrahmen 1992 AM UU000 UISP GENOVA 10:59.02
3 60 CONTERNO Giuseppe 1956 MM50 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO 11:05.59
4 58 CINTOLI Raimondo 1959 MM50 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 11:08.59
5 91 ROSSI Lorenzo 1993 AM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11:10.11
6 31 GUASTI Roberto 1974 SM UU000 UISP GENOVA 11:16.43
7 78 DE MARCO Luigi 1953 MM55 GE055 MARATONETI GENOVESI 12:04.03
8 84 PEDEMONTE Elvio 1948 MM60 GE140 DELTA SPEDIZIONI 12:16.70
9 96 MASCETRA Umberto 1959 MM50 GE055 MARATONETI GENOVESI 12:34.40
10 94 PINNA Alberto 1952 MM55 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO 12:37.54
11 81 ACCIAI Agostino 1960 SM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 12:45.24
12 83 VASSALLO Claudio 1951 MM55 GE055 MARATONETI GENOVESI 13:02.87
13 97 CAPPELLANO Sergio 1946 MM60 GE140 DELTA SPEDIZIONI 13:46.35
14 82 ZANNON Sergio 1935 MM70 GE055 MARATONETI GENOVESI 18:12.19
RIEPILOGO CAMPO SPORTIVO MARCO PALA 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 89 CHIHAOUI Ridha Ben lazh 1976 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 8:38.47
2 85 CASTRILLEJO Unai 1980 SM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 8:39.86
3 53 ROSSI Mauro 1965 MM40 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 9:43.06
4 62 SCAMARCIA Enzo 1969 MM40 GE133 ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC 9:55.11
5 93 AURELI Bruno 1972 MM35 SV019 ATLETICA VARAZZE 9:57.49
6 90 MOSCINO Michele 1971 MM35 GE055 MARATONETI GENOVESI 9:59.95
7 79 GINANNESCHI Angelo 1954 MM55 GE577 CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM 10:03.92
8 95 CIRILLO Cristian 1984 SM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10:06.00
9 55 LOVANIO Sergio 1951 SM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 10:09.71
10 88 TOSA Massimo 1987 PM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10:39.90
11 61 DE PLANO Luigi 1956 MM50 GE133 ATL RAPALLO GOLFO PARADISO REC 10:40.57
12 54 RAVERA Andrea 1968 MM40 GE200 MULTEDO 1930 10:51.60
13 98 RIVETTI Antimo 1969 MM40 GE140 DELTA SPEDIZIONI 10:56.45
14 29 GHAZALI Abderrahmen 1992 AM UU000 UISP GENOVA 10:59.02
15 60 CONTERNO Giuseppe 1956 MM50 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO 11:05.59
16 58 CINTOLI Raimondo 1959 MM50 GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 11:08.59
17 91 ROSSI Lorenzo 1993 AM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11:10.11
18 31 GUASTI Roberto 1974 SM UU000 UISP GENOVA 11:16.43
19 78 DE MARCO Luigi 1953 MM55 GE055 MARATONETI GENOVESI 12:04.03
20 84 PEDEMONTE Elvio 1948 MM60 GE140 DELTA SPEDIZIONI 12:16.70
21 96 MASCETRA Umberto 1959 MM50 GE055 MARATONETI GENOVESI 12:34.40
22 94 PINNA Alberto 1952 MM55 GE584 MARATONETI DEL TIGULLIO 12:37.54
23 81 ACCIAI Agostino 1960 SM GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 12:45.24
24 83 VASSALLO Claudio 1951 MM55 GE055 MARATONETI GENOVESI 13:02.87
25 97 CAPPELLANO Sergio 1946 MM60 GE140 DELTA SPEDIZIONI 13:46.35
26 82 ZANNON Sergio 1935 MM70 GE055 MARATONETI GENOVESI 18:12.19
  59 ROSIELLO Carlo 1968 MM40 GE140 DELTA SPEDIZIONI Rit
  56 CONTE Roberto 1958 MM50 GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA Ass
SALTO IN LUNGO/LJ RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:15 - Ora Fine: 17:45 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 642 DATURI Gabriele 1997 RM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 4.05
2 730 BOICELLI Fabio 1996 RM GE001 A.A.A. GENOVA 4.02
3 732 FAZIO Nicola 1996 RM GE001 A.A.A. GENOVA 3.99
4 761 REBAGLIATI Francesco 1996 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 3.84
5 711 MAZZARON Michele 1996 RM GE001 A.A.A. GENOVA 3.83
6 662 MARCHIORI Michele 1996 RM GE102 A.D. POLISPORTIVA PONTECARREGA 3.73
7 800 CADENASSO Giorgio 1996 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 3.60
8 750 DI MICELI Christian 1996 RM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 3.39
9 690 CORSOLINI Lorenzo 1997 RM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 3.35
10 741 CAMPELLI Mattia 1996 RM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 3.29
11 652 GALLIONE Lorenzo 1997 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 3.14
12 762 LEPORI Pietro 1996 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 2.24
PESO/SP GOMMA KG 2 RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:45 - Ora Fine: 17:05 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 765 CAVIGLIA Roberto 1996 RM SV019 ATLETICA VARAZZE 10.24
2 702 DI VENDRA Andrea 1996 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 9.51
3 772 PUGLIATTI Alessandro 1996 RM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 9.50
4 700 BRUZZONE Julio 1996 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 8.14
5 701 REPETTO Andrea 1997 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 6.89
6 46 CAMINALE Edoardo 1997 RM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 5.82
SALTO IN ALTO/HJ CADETTI
SERIE - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:55 - Ora Fine: 17:33 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 644 MISSONI Luca 1994 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 1.56
2 701 VALLE Davide 1994 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 1.50
3 680 MISSONI Fulvio 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 1.40
  645 GALLIONE Renato 1994 CM SV019 ATLETICA VARAZZE Ass
DISCO/DT KG 1,500 CADETTI
SERIE - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:50 - Ora Fine: 18:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
  345 MAGLIANO Giovanni 1995 CM SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA 20.52
  543 BIAVA Stefano 1995 CM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 20.36
  456 VARGIU Giancarlo 1994 CM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 20.53
  624 TRAVERSO Andrea 1994 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 25.34
  700 CIPOLLETTA Marco 1994 CM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 25.79
  677 MISSONI Alessandro 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 16.90
  628 GIUSTO Luca 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 18.82
PESO/SP KG 4.000 CADETTI
SERIE - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 18:20 - Ora Fine: 18:40 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 699 CIPOLLETTA Marco 1994 CM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 11.36
2 625 TRAVERSO Andrea 1994 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10.72
3 700 MAGLIANO Giovanni 1995 CM SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA 10.71
4 720 GOTTA Riccardo 1995 CM SV019 ATLETICA VARAZZE 10.26
5 456 VARGIU Giancarlo 1994 CM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 9.74
6 738 MASCARO Simone 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 8.64
7 543 BIAVA Stefano 1995 CM GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 8.61
8 629 GIUSTO Luca 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 8.50
9 678 MISSONI Alessandro 1995 CM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 7.81
60 PIANI RAGAZZE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:28 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 672 BONGIOVANNI Sara 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.21
2 6 658 DAMONTE Erica 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10.11
3 5 744 CALCAGNO Giorgia 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10.21
4 3 767 ARZONE Ylenia 1997 RF SV019 ATLETICA VARAZZE 10.23
5 2 707 CAU Andrea Chiara 1997 RF SV999 CUS SAVONA 10.90
Serie 2 CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:29 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 637 DELFINO Ilaria 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.23
2 6 675 FRECCERO Gloria 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.41
3 2 704 DETTA Deborah 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.78
4 4 695 DELFINO Sofia 1996 RF SV019 ATLETICA VARAZZE 9.85
5 5 752 DESTEFANO Ilaria 1997 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10.33
Serie 3 CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:30 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 999 TOTA Adriana 1996 RF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 9.05
2 4 634 SARTORIS Marta 1996 RF SV019 ATLETICA VARAZZE 9.40
3 5 708 TARANTOLA Veronica 1997 RF GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 9.53
4 3 716 RIGHETTI Serena 1997 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10.42
5 2 734 TESCHIONI Raffaella 1997 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.61
Serie 4 CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 16:32 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 666 TENEGGI Alessia 1996 RF SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA 8.85
2 3 726 VALLE Miriam 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.15
3 2 728 ZIGNEGO Alessia 1997 RF GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 9.25
4 5 684 VIALE Ilaria 1996 RF GE102 A.D. POLISPORTIVA PONTECARREGA 9.27
5 4 735 VEZINA Alessia 1996 RF GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 10.22
RIEPILOGO CAMPO SPORTIVO MARCO PALA 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 666 TENEGGI Alessia 1996 RF SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA 8.85
2 6 999 TOTA Adriana 1996 RF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 9.05
3 3 726 VALLE Miriam 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.15
4 4 672 BONGIOVANNI Sara 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.21
5 3 637 DELFINO Ilaria 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.23
6 2 728 ZIGNEGO Alessia 1997 RF GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 9.25
7 5 684 VIALE Ilaria 1996 RF GE102 A.D. POLISPORTIVA PONTECARREGA 9.27
8 4 634 SARTORIS Marta 1996 RF SV019 ATLETICA VARAZZE 9.40
9 6 675 FRECCERO Gloria 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.41
10 5 708 TARANTOLA Veronica 1997 RF GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 9.53
11 2 704 DETTA Deborah 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 9.78
12 4 695 DELFINO Sofia 1996 RF SV019 ATLETICA VARAZZE 9.85
13 6 658 DAMONTE Erica 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10.11
14 5 744 CALCAGNO Giorgia 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10.21
15 4 735 VEZINA Alessia 1996 RF GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 10.22
16 3 767 ARZONE Ylenia 1997 RF SV019 ATLETICA VARAZZE 10.23
17 5 752 DESTEFANO Ilaria 1997 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10.33
18 3 716 RIGHETTI Serena 1997 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 10.42
19 2 707 CAU Andrea Chiara 1997 RF SV999 CUS SAVONA 10.90
20 2 734 TESCHIONI Raffaella 1997 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.61
80 PIANI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 17:41 - Vento: 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 748 CORNO Valeria 1995 CF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.75
2 2 713 RIGHETTI Michela 1994 CF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.86
3 4 725 CAVAGNARO Martina 1995 CF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11.95
4 3 718 DAMONTE Micol 1994 CF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 12.70
5 5 888 DAMONTE Cinzia 1994 CF GE007 POL. ARENZANO SEZ. ATLETICA 12.83
  1 687 MINUTO Caterina 1995 CF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA Ass
600 METRI RAGAZZE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 18:05 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 76 TOOMEY Rebecca 1997 RF GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 1:51.09
2 75 FERDANI Chiara 1997 RF SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 1:56.45
3 50 OLIVERO Michela 1996 RF SV026 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA 2:05.01
4 73 BOLOGNESI Anna 1996 RF GE001 A.A.A. GENOVA 2:05.89
5 69 CASABONA Marina 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2:07.47
6 70 PETROSINO Giorgia 1997 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2:08.01
7 71 GIUSTO Laura 1997 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2:12.60
8 74 MALGRATI Silvia 1997 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2:20.90
9 67 CALDERARO Ilaria 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2:31.33
  72 FURNO Alessia 1997 RF SP044 A.S. SPORTING CLUB Ass
1000 METRI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 18:25 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 77 CASABONA Silvia 1994 CF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 3:28.30
3000 METRI AJPSM FEMM
SERIE - RISULTATI
Serie Unica CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 19:15 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 33 CALCAGNO Francesca 1978 SF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 11:42.36
2 57 RIVA Elena 1964 SF GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 12:01.50
3 34 ZANNON Stefania 1964 MF45 GE055 MARATONETI GENOVESI 12:01.71
4 43 PARODI Giulia 1989 PF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 12:36.32
5 41 SPERANDIO Nadia 1991 JF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 12:47.81
6 42 MOREGOLA Sonia 1993 AF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 13:00.19
7 49 SIRI Monica 1967 SF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 13:25.02
8 47 MATHIU Amalia 1969 MF40 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 14:27.94
9 63 TORCASO Roberta 1991 JF SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 14:39.84
10 40 MOI Giovanna 1950 MF55 GE140 DELTA SPEDIZIONI 14:52.45
11 38 RAFFAETTA Clara 1939 MF70 GE055 MARATONETI GENOVESI 19:00.36
  45 SICCARDI Eleonora 1991 JF SV023 ATL. RUN FINALE LIGURE Ass
  36 CONTI Silvia 1970 MF35 GE055 MARATONETI GENOVESI Ass
  35 PASA Ilaria 1959 MF50 GE055 MARATONETI GENOVESI Ass
SALTO IN LUNGO/LJ RAGAZZE
SERIE - RISULTATI
CAMPO SPORTIVO MARCO PALA - 31 Maggio 2009 Ora Inizio: 15:45 - Ora Fine: 16:15 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 627 TRAVERSO Amanda 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 4.19
2 674 FRECCERO Gloria 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 3.90
3 636 DELFINO Ilaria 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 3.85
4 685 VIALE Ilaria 1996 RF GE102 A.D. POLISPORTIVA PONTECARREGA 3.80
5 673 BONGIOVANNI Sara 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 3.63
6 693 FERDANI Chiara 1997 RF SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE 3.60
7 635 SARTORIS Marta 1996 RF SV019 ATLETICA VARAZZE 3.54
8 727 ZIGNEGO Alessia 1997 RF GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 3.45
9 659 DAMONTE Erica 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 3.41
10 696 DELFINO Sofia 1996 RF SV019 ATLETICA VARAZZE 3.30
11 745 CALCAGNO Giorgia 1996 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2.85
12 651 MUZIC Alessandra 1997 RF GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO 2.66
13 751 DESTEFANO Ilaria 1997 RF GE008 C.F.F.S. COGOLETO 2.56
  665 DE PAOLI Irene 1997 RF SP044 A.S. SPORTING CLUB Ass
  739 NOTORE Gloria 1997 RF GE102 A.D. POLISPORTIVA PONTECARREGA Ass
