MARATONINA DI BRESCIA
16 settembre 2007
Clas Cognome / Nome Tempo Sex Cat Societa Pos
Totale /KM Sex Cat
1 KIPRONO JUSTUS KIPCHIR 1.02.54 2' 58" M PROM SS ATL ORISTANO 1 1
2 CHEBOI MATTHEW 1.02.55 2' 58" M SM KEN 2 1
3 JARMOUNI RACHID 1.05.01 3' 4" M SM S.A. VALCHIESE 3 2
4 BOUDALIA SAID 1.05.31 3' 6" M SM ATL.BIOTEKNA MARCON 4 3
5 ANNANI ADIL 1.06.19 3' 8" M SM REGGIO EVENT'S 5 4
6 SLIMANI BENAZZOUZ 1.07.47 3' 12" M SM JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 6 5
7 NDAYISENGA PATRICK 1.08.20 3' 14" M SM ASSINDUSTRIA PADOVA 7 6
8 MONSERRATE JEFFERSON 1.08.32 3' 14" M SM C.U.S. PAVIA 8 7
9 RIZZI IGOR 1.09.55 3' 18" M MM35 RUNNING TORRE DE ROVERI 9 1
10 NASEF AHMED 1.10.02 3' 19" M SM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 10 8
11 CILENTO PIETRO 1.10.05 3' 19" M SM ATL. C.S.S. R. BRESCIA 11 9
12 COSENTINO ALFREDO 1.10.42 3' 21" M SM ATLETICA LA TORRE 12 10
13 ZENUCCHI EMANUELE 1.10.52 3' 21" M SM G.S. LA RECASTELLO RADICI 13 11
14 VENTUROLI NICOLA 1.12.00 3' 24" M PROM ATL. C.S.S. R. BRESCIA 14 2
15 COLNAGHI PIETRO 1.12.06 3' 25" M SM G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 15 12
16 MURA LUCA 1.12.30 3' 26" M SM ATL. C.S.S. R. BRESCIA 16 13
17 PESSINA SIMONE 1.12.33 3' 26" M PROM ATL. CENTOTORRI PAVIA 17 3
18 BEATINI ROBERTO 1.12.45 3' 26" M MM45 ATLETICA MONTE MADDALENA 18 1
19 MARROCCOLI MARCELLO 1.12.55 3' 27" M SM G. P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 19 14
20 AGUZZI ROBERTO 1.13.20 3' 28" M SM ATL. C.S.S. R. BRESCIA 20 15
21 MENGHINI ALBERTO 1.13.47 3' 29" M SM G. P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 21 16
22 DAL BOSCO EIBANER GIUSEPPE 1.14.33 3' 32" M SM FONDAZIONE M. BENTEGODI 22 17
23 TONONI CRISTIAN 1.14.44 3' 32" M MM35 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 23 2
24 BRESCIANI GIORGIO 1.14.49 3' 32" M SM ATL. C.S.S. R. BRESCIA 24 18
25 SIMONETTA COSTANTINO 1.14.55 3' 33" M MM40 FALCHI-LECCO 25 1
26 SIMONETTA FRANCESCO 1.15.19 3' 34" M MM40 FALCHI-LECCO 26 2
27 BETTONI FRANCESCO 1.15.25 3' 34" M SM ATL. VALLECAMONICA 27 19
28 IOZZIA IVANA 1.15.37 3' 35" F SF CORRADINI CALCESTRUZZI EXCELSI 1 1
29 FRANCHI MANUEL 1.16.02 3' 36" M SM NEW ATHLETCS SULZANO 28 20
30 MASCHERPA GIOVANNI 1.16.12 3' 36" M SM CUS PAVIA 29 21
31 VENTRELLA PAOLA 1.16.16 3' 36" F SF A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE 2 2
32 CRETTI MARCELLO 1.16.56 3' 38" M SM G. P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 30 22
33 TOMASONI PAOLO 1.16.57 3' 38" M MM40 G.P. FELTER SPORT 31 3
34 ROSSI PIETRO 1.17.22 3' 40" M MM35 G.S. LUPOS LUMEZZANE 32 3
35 ELNOMIROSI SIMON 1.17.36 3' 40" M TM ATL. FRANCIACORTA 33 1
36 MICHALSKA MARZENA 1.17.50 3' 41" F SF G.S. FIAMME ORO PADOVA 3 3
37 BANI FRANCO 1.17.50 3' 41" M MM40 NEW ATHLETCS SULZANO 34 4
38 BELLERI GERMANO 1.18.16 3' 42" M MM40 ATL. RODENGO SAIANO 35 5
39 MASSARDI LUCA 1.18.32 3' 43" M SM ATL. BRESCIA 1950 36 23
40 DI SESSA TIZIANA 1.18.34 3' 43" F SF JAKY-TECH APUANA 4 4
41 CIMAROLLI OMAR 1.18.44 3' 43" M SM ATL. C.S.S. R. BRESCIA 37 24
42 PANELATTI LUCA 1.18.44 3' 43" M SM S.A. VALCHIESE 38 25
43 BADINI CRISTIAN 1.18.47 3' 44" M MM35 ATLETICA MONTE MADDALENA 39 4
44 SERAGHITI MONICA 1.19.08 3' 45" F Pw ATL. BRESCIA 1950 5 1
45 COTALI IVAN 1.19.19 3' 45" M SM G.S. DUCOS 40 26
46 ARIENI SERGIO 1.19.20 3' 45" M TM EUROPA SPORTING CLUB 41 2
47 PEZZOLA MICHELE 1.19.36 3' 46" M TM A.S. FREE ZONE 42 3
48 MORANDINI RICCARDO 1.19.46 3' 46" M MM35 U.S. LA SPORTIVA 43 5
49 MARINI ALESSANDRO 1.19.59 3' 47" M MM35 ATL. REBO GUSSAGO 44 6
50 VALOTTI STEFANO 1.20.16 3' 48" M MM45 ATL. REBO GUSSAGO 45 2
51 CLERICI CRISTINA 1.20.22 3' 48" F SF GINNASTICA COMENSE 1872 6 5
52 GUANA ALESSANDRO 1.20.34 3' 49" M MM35 ATL. RODENGO SAIANO 46 7
53 CONCEICAO LOPES SONIA 1.20.53 3' 50" F SF ATL. INSIEME NEW FOODS VR 7 6
54 GUERINI GRAZIANO 1.21.00 3' 50" M PROM NEW ATHLETCS SULZANO 47 4
55 ZORZI FABIO 1.21.23 3' 51" M TM EUROPA SPORTING CLUB 48 4
56 PARI GIOVANNI 1.21.31 3' 51" M TM CAPRIANO RUNNERS 49 5
57 BOIFAVA ARMANDO 1.21.36 3' 52" M MM40 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 50 6
58 ZUFFERLI IVAN 1.21.40 3' 52" M TM PODISMO BUTTRIO 51 6
59 MASE' ELVIO 1.21.41 3' 52" M MM40 S.A. GIUSTINO 52 7
60 ACCORDINI MASSIMO 1.21.45 3' 52" M SM ATL. INSIEME NEW FOODS VR 53 27
61 BARCELLA PASQUALE 1.21.55 3' 52" M SM G. ALPINISTICO VERTOVESE 54 28
62 PELIZZARI CLAUDIO 1.21.59 3' 53" M TM POL. DI BIONE BOSCO 55 7
63 ARDESI SERGIO 1.22.06 3' 53" M SM NEW ATHLETCS SULZANO 56 29
64 TABONI ANGELO 1.22.16 3' 53" M MM50 U.S. MALONNO 57 1
65 PARENTE ANTONIO 1.22.24 3' 54" M MM45 ATL.PARATICO 58 3
66 LOCATELLI GIOVANNI 1.22.33 3' 54" M MM45 RUNNERS BERGAMO 59 4
67 BRIONI GIORGIO 1.23.00 3' 56" M MM35 ATL.PARATICO 60 8
68 PERI ANDREA 1.23.01 3' 56" M TM ITA 61 8
69 SALOGNI VINCENZO 1.23.06 3' 56" M SM ATL. VIGHENZI 62 30
70 ZUCCARDI-MERLI GIANLUIGI 1.23.09 3' 56" M MM50 PRO PATRIA MILANO 63 2
71 RAIMONDI RENZO 1.23.10 3' 56" M SM ATL. LECCO COLOMBO 64 31
72 SCALVINI ROBERTO 1.23.11 3' 56" M TM NEW ATHLETCS SULZANO 65 9
73 DELAI GIUSEPPE 1.23.33 3' 57" M MM40 G.P. FELTER SPORT 66 8
74 LONGHI ANGELO 1.23.39 3' 57" M MM40 MATATHON TEAM 67 9
75 POSSONI FRANCO 1.23.43 3' 58" M MM55 ATL. CASTEL ROZZONE 68 1
76 UBERTI SIMONE 1.23.47 3' 58" M MM35 NEW ATHLETCS SULZANO 69 9
77 CASTELLANETA BARBARA 1.24.04 3' 59" F SF G.P. FELTER SPORT 8 7
78 PASOTTI NATALE 1.24.12 3' 59" M MM45 ATL. DI LUMEZZANE 70 5
79 GAFFURINI WALTER DARVI P 1.24.34 4' 0" M MM40 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 71 10
80 GALLESE NANDO 1.24.35 4' 0" M MM50 ATL POD SAN GAVINO 72 3
81 BAIGUERA MARCO 1.24.53 4' 1" M MM50 G.P. ALLEGRINI 73 4
82 MANENTI ENRICO 1.25.12 4' 2" M JUN ATL. C.S.S. R. BRESCIA 74 1
83 DISCONZI STEFANIA 1.25.19 4' 2" F SF ATL. INSIEME NEW FOODS VR 9 8
84 PICENI ALBERTO 1.25.29 4' 3" M TM G.P. PADILE RM GUIZZI 75 10
85 ZANARDINI VINCENZO 1.25.32 4' 3" M MM50 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 76 5
86 BIASINI DIEGO 1.25.38 4' 3" M SM U.S. MALONNO 77 32
87 FACCARELLO DAVIDE 1.25.40 4' 3" M MM35 A.S.GAGLIANICO 1974 78 10
88 CASANO ALFONSO 1.25.44 4' 3" M MM40 ATL. FRANCIACORTA 79 11
89 DAHIR WARSAME DEQA 1.25.55 4' 4" F MF35 G.S. S.ANGELA AVIS DESENZANO 10 1
90 TONINI ALBERTO 1.25.58 4' 4" M MM35 U.S. LA SPORTIVA 80 11
91 BRUNETTI ROBERTO 1.26.04 4' 4" M MM35 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA 81 12
92 POLI MIRKO 1.26.06 4' 4" M MM35 ARC BUSTO ARSIZIO 82 13
93 POLI FABRIZIO 1.26.08 4' 4" M MM35 ARC BUSTO ARSIZIO 83 14
94 DALLERA ANDREA 1.26.11 4' 5" M TM G.P. PADILE RM GUIZZI 84 11
95 BERTOLI MATTEO 1.26.11 4' 5" M MM35 A.S. FREE ZONE 85 15
96 CILLARI PIERLUIGI 1.26.12 4' 5" M MM40 G.M. SPORTING CLUB MONDADORI 86 12
97 NEZOSI GIACOMO 1.26.15 4' 5" M MM50 ATL.PARATICO 87 6
98 PROFITI PASQUALE 1.26.21 4' 5" M MM40 ATL. VALLI DI NON E SOLE 88 13
99 PEZZOTTI MASSIMILIANO 1.26.24 4' 5" M MM35 ATL.PARATICO 89 16
100 OLMI MAURIZIO 1.26.33 4' 6" M MM40 U.S. LA SPORTIVA 90 14
101 BOSELLI MARIA 1.26.38 4' 6" F MF45 G.P. ORZIVECCHI 11 1
102 FAUSTINONI GIORGIO 1.26.39 4' 6" M MM40 G.P. ALLEGRINI 91 15
103 ARCHETTI PAOLO 1.26.49 4' 6" M TM A.S. FREE ZONE 92 12
104 ROMANO OSCAR 1.26.52 4' 7" M TM ATL. RODENGO SAIANO 93 13
105 HUANCA GHISLANZONI LUIS THOMAS 1.26.53 4' 7" M TM MEDIRUN 94 14
106 TOROSANI CLAUDIO 1.27.06 4' 7" M MM45 G.S. DUCOS 95 6
107 FOCCHI OSCAR 1.27.07 4' 7" M MM40 G.S. LUPOS LUMEZZANE 96 16
108 BONASSI CRISTIANA 1.27.10 4' 7" F MF35 ATL. FLY FLOT 12 2
109 PIAZZALUNGA ANDREA 1.27.12 4' 7" M MM35 RUNNERS BERGAMO 97 17
110 CONTESSI GIANLUIGI 1.27.31 4' 8" M TM ATL. DI LUMEZZANE 98 15
111 BISOFFI TIZIANO 1.27.39 4' 9" M MM45 G.S. TRILACUM 99 7
112 CATTERINA PAOLO 1.27.39 4' 9" M MM40 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 100 17
113 FRIGNANI OMAR 1.27.43 4' 9" M MM35 ATL. FRANCIACORTA 101 18
114 ROCCO DANIELE 1.27.53 4' 9" M PROM ATL. VIGHENZI 102 5
115 COSTA CARLO 1.28.02 4' 10" M DISM ITA 103 1
116 MAZZOLENI PAOLO 1.28.02 4' 10" M MM40 G.S. AVIS TREVIGLIO 104 18
117 MONRADO MASSIMO 1.28.16 4' 11" M MM35 ASS. POD. M. RIGAMONTI 105 19
118 BOTTARELLI ALBERTO 1.28.19 4' 11" M MM35 POL. CHIESANUOVA 106 20
119 MAGAGNINI MAURIZIO 1.28.34 4' 11" M MM50 MARATONETI GENOVESI 107 7
120 FILIPPINI LUCREZIA 1.28.37 4' 12" F SF ATL.PARATICO 13 9
121 FACCHINI MARINO 1.28.38 4' 12" M MM40 ATL.PARATICO 108 19
122 GHIRARDI ROBERTO 1.28.41 4' 12" M TM EUROPA SPORTING CLUB 109 16
123 CERUTTI MAURIZIO 1.28.49 4' 12" M TM ATL. OGLIESE 110 17
124 PASOTTI FABIO 1.28.55 4' 12" M MM40 G.S. LUPOS LUMEZZANE 111 20
125 LANFREDI SERGIO 1.29.11 4' 13" M MM40 GT.S. AMICI PODISTI 112 21
126 DONINELLI FAUSTO 1.29.16 4' 13" M MM45 ATL. LEM ITALIA LOMATO 113 8
127 RICHINI DANIELA 1.29.18 4' 13" F SF G. P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 14 10
128 MODONESI GIANLUIGI 1.29.18 4' 13" M MM45 G.P. ALLEGRINI 114 9
129 ARMANDO FABRIZIO 1.29.29 4' 14" M SM A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE 115 33
130 BAINI RANIERI 1.29.37 4' 14" M MM45 POL. CHIESANUOVA 116 10
131 MOGLIA ANGELO 1.29.38 4' 14" M MM35 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 117 21
132 FRATUS ROSARIO 1.29.42 4' 15" M MM40 RUNNERS BERGAMO 118 22
133 GAMBARINI MARCO 1.29.46 4' 15" M MM35 A.S. FREE ZONE 119 22
134 MINENI EDOARDO 1.29.48 4' 15" M MM35 G.P. PADILE RM GUIZZI 120 23
135 BORELLA SANTO 1.30.13 4' 16" M MM45 RUNNERS BERGAMO 121 11
136 COLOMBINI MATTEO 1.30.16 4' 16" M TM ATL.PARATICO 122 18
137 TUROTTI NADIA 1.30.22 4' 17" F MF45 ATL. REBO GUSSAGO 15 2
138 TURCHETTI MAURIZIO 1.30.22 4' 17" M MM35 ITA 123 24
139 CUCCHI FABIO 1.30.25 4' 17" M MM35 G.P. LOGRATO 124 25
140 MARINI PIETRO 1.30.26 4' 17" M MM45 ATL. RODENGO SAIANO 125 12
141 LOPEZ MARCO 1.30.27 4' 17" M MM35 EUROPA SPORTING CLUB 126 26
142 TONINELLI MICHELE 1.30.30 4' 17" M TM ITA 127 19
143 COPETA CLAUDIO 1.30.32 4' 17" M TM G.S. DUCOS 128 20
144 BONETTI GIOVANNI 1.30.33 4' 17" M MM40 ATL. FRANCIACORTA 129 23
145 GASPARINI CLAUDIO 1.30.37 4' 17" M TM ATL. GAVARDO 90 130 21
146 SENECI SERGIO 1.30.39 4' 17" M MM40 ATL. DI LUMEZZANE 131 24
147 LEPRE GIOVANNI 1.30.41 4' 17" M MM50 EUROPA SPORTING CLUB 132 8
148 ZANETTI DARIO LORENZO 1.30.41 4' 17" M MM35 ATL. FLY FLOT 133 27
149 ZANETTI MARCO 1.30.56 4' 18" M MM40 G.P. PADILE RM GUIZZI 134 25
150 ZANELLI CRISTIAN 1.30.57 4' 18" M MM35 ITA 135 28
151 TREBESCHI MICHELE 1.31.00 4' 18" M TM U.S. LA SPORTIVA 136 22
152 LINETTI GUALTIERIO 1.31.04 4' 18" M MM35 A.S. FREE ZONE 137 29
153 BARISELLI ROBERTO 1.31.08 4' 19" M MM40 ITA 138 26
154 MARIANI LORENZO 1.31.09 4' 19" M MM45 EQUIPE FILA 139 13
155 GIACOMELLI MARCO 1.31.11 4' 19" M MM45 EUROPA SPORTING CLUB 140 14
156 COLONGHI MASSIMO 1.31.11 4' 19" M TM EUROPA SPORTING CLUB 141 23
157 TIRALI MANUEL 1.31.16 4' 19" M TM G.P. FELTER SPORT 142 24
158 FABERI SIMONE 1.31.17 4' 19" M MM35 ATL. FLY FLOT 143 30
159 ALBINI STEFANO 1.31.22 4' 19" M MM35 GT.S. AMICI PODISTI 144 31
160 DI NARDO SALVATORE 1.31.23 4' 19" M TM US ACLI ATL. S. MARCO 145 25
161 MANDELLI MARCO 1.31.24 4' 19" M MM50 ASS.G.P. MARATHON BS 146 9
162 CONCHIERI MICHELE 1.31.27 4' 20" M TM CAPRIANO RUNNERS 147 26
163 QUARESMINI NICOLA 1.31.40 4' 20" M TM ITA 148 27
164 DANCELLI DAVIDE 1.31.43 4' 20" M MM40 ITA 149 27
165 PIOVANELLI PAOLO 1.31.45 4' 20" M MM40 CAPRIANO RUNNERS 150 28
166 ROVARIS ANDREA 1.31.46 4' 20" M TM U.S. LA SPORTIVA 151 28
167 LONATI PIETRO 1.31.54 4' 21" M MM45 ATL. FRANCIACORTA 152 15
168 LONATI MORRIS 1.32.01 4' 21" M TM ATL. FRANCIACORTA 153 29
169 RAIMONDI ALVARO 1.32.11 4' 22" M TM B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA 154 30
170 AFFO' MAURIZIO 1.32.12 4' 22" M MM45 ATL. RODENGO SAIANO 155 16
171 PEDRETTI RENATO 1.32.24 4' 22" M MM45 G. P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 156 17
172 BAZZOLI ADRIANO 1.32.24 4' 22" M MM45 ATL. DESENZANO 157 18
173 FRANZONI MASSIMO 1.32.27 4' 22" M MM45 G. P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 158 19
174 BINI FABIO 1.32.33 4' 23" M MM35 G.P. COSI' PER SPORT 159 32
175 RANCATI MARCO 1.32.38 4' 23" M TM SORESINA RUNNING CLUB 160 31
176 MICCOLIS DOMENICO 1.32.44 4' 23" M MM35 A.S.D. ATL. CAPUA 161 33
177 PROSPER PIERANGELO 1.32.53 4' 24" M MM50 ATL. LEM ITALIA LOMATO 162 10
178 TOMASONI GIOVANNI 1.32.55 4' 24" M MM40 G.P. OVER PONTEVICO 163 29
179 MORENGHI SAMUELE 1.33.00 4' 24" M MM35 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) 164 34
180 BRUNELLI NICOLA 1.33.00 4' 24" M MM40 A.S. FREE ZONE 165 30
181 CARTELLA LUCIANO 1.33.08 4' 24" M MM50 FILA YOUNG RUNNING 166 11
182 CRISTALDI SALVATORE 1.33.09 4' 24" M MM35 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 167 35
183 CIPOLLINA GIOVANNI 1.33.13 4' 25" M MM50 NEW ATHLETCS SULZANO 168 12
184 ESPOSTO FABIO 1.33.14 4' 25" M TM ATL. RODENGO SAIANO 169 32
185 BIANCHINI ANDREA 1.33.15 4' 25" M MM40 G.S. FRAVEGGIO 170 31
186 MOMBELLI MICHELE 1.33.23 4' 25" M MM40 ATL. REBO GUSSAGO 171 32
187 BENEDETTI DIEGO 1.33.26 4' 25" M MM40 G.P. COSI' PER SPORT 172 33
188 BRESCIANI EDOARDO 1.33.28 4' 25" M MM40 POL. DI BIONE BOSCO 173 34
189 GIACOMINI MIRCO 1.33.28 4' 25" M TM POL. DI BIONE BOSCO 174 33
190 DE ANGELI GIOVANNI 1.33.29 4' 25" M MM50 ITA 175 13
191 BRIONI MAURO 1.33.31 4' 25" M MM40 ATL.PARATICO 176 35
192 DAMIATA GIOVANNI 1.33.33 4' 26" M MM35 ITA 177 36
193 SAJN NICOLA 1.33.36 4' 26" M TM EUROPA SPORTING CLUB 178 34
194 CAMOZZI MASSIMO 1.33.37 4' 26" M MM40 ATL.VAL BREMBANA 179 36
195 GIUGNO ALESSIO 1.33.40 4' 26" M MM45 EUROPA SPORTING CLUB 180 20
196 BUIZZA LUCIANO 1.33.41 4' 26" M MM40 EUROPA SPORTING CLUB 181 37
197 FERRERI GIUSEPPE 1.33.42 4' 26" M PROM ATL. LEM ITALIA LOMATO 182 6
198 BACCANELLI MONICA 1.33.43 4' 26" F TF EUROPA SPORTING CLUB 16 1
199 MAGONI MICHELE 1.33.43 4' 26" M MM40 ITA 183 38
200 GRASSI VITALIANO 1.33.43 4' 26" M MM55 U.S. LA SPORTIVA 184 2
201 GRAZIOLI CRISTINA 1.33.46 4' 26" F SF RUNNERS BERGAMO 17 11
202 BATTIATO COSIMO 1.33.50 4' 26" M MM40 ATLETICA MONTEMARIO 185 39
203 BODEI ROBERTO 1.33.53 4' 27" M MM40 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 186 40
204 REBUFFONI GERMANO 1.34.07 4' 27" M MM40 G. P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 187 41
205 BUSSOLATI ANTONIO 1.34.11 4' 27" M MM40 EUROPA SPORTING CLUB 188 42
206 AVIGO NICOLA 1.34.14 4' 28" M TM ATL. VIGHENZI 189 35
207 FERRARINI LUCIANO 1.34.19 4' 28" M MM50 G.P. FELTER SPORT 190 14
208 STEFINI PAOLO 1.34.20 4' 28" M MM40 A.S. FREE ZONE 191 43
209 PELLICIOLI ELISA 1.34.21 4' 28" F MF45 G.P. FELTER SPORT 18 3
210 LA MICELA FRANCESCO 1.34.32 4' 28" M TM A.S. FREE ZONE 192 36
211 RIZZO PIETRO 1.34.32 4' 28" M MM40 ATL. NOVESE 193 44
212 BERTUZZI SIMONE 1.34.34 4' 28" M TM BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA 194 37
213 POLONIOLI GIUSEPPE 1.34.37 4' 29" M MM40 U.S. MALONNO 195 45
214 SBARDELLINI PAOLO 1.34.42 4' 29" M MM55 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 196 3
215 COLLIA ANDREA 1.34.46 4' 29" M TM EUROPA SPORTING CLUB 197 38
216 LAMPUGNANI NICOLA 1.34.49 4' 29" M MM55 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 198 4
217 ARRIGONI GIUSEPPE 1.34.56 4' 29" M MM40 TURIN MARATHON 199 46
218 MOLETTA FRANCO ANGELO 1.35.00 4' 30" M MM40 ATL. PONTOGLIO 92 200 47
219 DALLERA GUERINO 1.35.03 4' 30" M MM35 EQUIPE FILA 201 37
220 LA DUCA GIULIO 1.35.04 4' 30" M MM55 ATL. REBO GUSSAGO 202 5
221 FACCHETTI MATTEO 1.35.06 4' 30" M TM EQUIPE FILA 203 39
222 GNUTTI MASSIMO 1.35.10 4' 30" M MM35 ITA 204 38
223 VELLUTINI MATTEO 1.35.11 4' 30" M JUN ATL. VIGHENZI 205 2
224 GHITTI MATTEO 1.35.16 4' 30" M TM ITA 206 40
225 TORLI CESARE 1.35.18 4' 31" M MM50 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 207 15
226 ORIZIO ITALO 1.35.22 4' 31" M MM45 EQUIPE FILA 208 21
227 FRUGONI ENRICO 1.35.24 4' 31" M MM45 NEW ATHLETCS SULZANO 209 22
228 BRAGHINI DANILO 1.35.26 4' 31" M MM40 EQUIPE FILA 210 48
229 COPETA ALEX 1.35.30 4' 31" M TM ITA 211 41
230 BOLDORI MAURIZIO 1.35.40 4' 32" M MM40 ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 212 49
231 GIACOMINI RENATO 1.35.44 4' 32" M MM55 ATL. GAVARDO 90 213 6
232 SCHIATTARELLA VINCENZO 1.35.44 4' 32" M MM35 PODISTICA ARONA 214 39
233 PAPETTI DANIELA 1.35.50 4' 32" F SF ART.COMM. ATL. TRAVAGLIATO 19 12
234 ODOLINI MAURO 1.35.54 4' 32" M MM35 ATL. GAVARDO 90 215 40
235 RITARDO DOMENICO 1.36.02 4' 33" M MM45 FILA YOUNG RUNNING 216 23
236 FARONI PAOLO 1.36.05 4' 33" M MM40 ITA 217 50
237 CAVAGNIS GIORGIO 1.36.06 4' 33" M MM45 RUNNERS BERGAMO 218 24
238 GATTA GIOVANNI 1.36.08 4' 33" M MM40 EQUIPE FILA 219 51
239 FARFAGLIA ROBERTO 1.36.08 4' 33" M MM45 ITA 220 25
240 FRASSONI FABIO 1.36.09 4' 33" M MM40 ASS. POD. M. RIGAMONTI 221 52
241 RIZZI PIETRO 1.36.09 4' 33" M TM G. P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 222 42
242 BOSIS CASTIGLIANO 1.36.12 4' 33" M MM35 ITA 223 41
243 BOLPAGNI HERIVIAN 1.36.13 4' 33" M TM ATL. REBO GUSSAGO 224 43
244 D'ANGELO CLAUDIO 1.36.15 4' 33" M MM55 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE 225 7
245 CAMOSSI ANTONIO 1.36.20 4' 33" M MM50 G. P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 226 16
246 ROTONDO ANTONIO 1.36.21 4' 34" M MM45 G.S. DUCOS 227 26
247 CAVAGNINI DANIELE 1.36.24 4' 34" M MM45 POL. DI BIONE BOSCO 228 27
248 URBANO GIUSEPPE 1.36.26 4' 34" M MM45 G.P. LOGRATO 229 28
249 ZENDRINI VITTORIO 1.36.32 4' 34" M MM50 G. P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 230 17
250 TASSINARI GIANCARLO 1.36.32 4' 34" M MM55 GRUPPO PODISTICO VIRGILIANO 231 8
251 FARONI MARCO 1.36.37 4' 34" M MM40 ITA 232 53
252 BECCHETTI DAVIDE 1.36.41 4' 34" M MM45 ITA 233 29
253 RICHTER CARLO EMIDIO 1.36.42 4' 35" M MM45 ATL. VIGHENZI 234 30
254 FABIANI IVAN 1.36.47 4' 35" M TM ATL. GAVARDO 90 235 44
255 LANFRANCHI GAETANO 1.36.48 4' 35" M MM35 ITA 236 42
256 BARONIO ROBERTO 1.36.58 4' 35" M MM40 EUROPA SPORTING CLUB 237 54
257 TUROTTI ANDREA 1.37.07 4' 36" M MM35 NEW ATHLETCS SULZANO 238 43
258 BIANCHETTI FEDERICO 1.37.08 4' 36" M MM45 ATL. FRANCIACORTA 239 31
259 DI NONNO COSTANZO 1.37.10 4' 36" M MM55 NEW ATHLETCS SULZANO 240 9
260 POSNIAK DAVID 1.37.13 4' 36" M TM ASS.G.P. MARATHON BS 241 45
261 BRAGA CLARA 1.37.13 4' 36" F MF35 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 20 3
262 SOLZI GIUSEPPE 1.37.13 4' 36" M TM ITA 242 46
263 CARAMATTI GIOVANNI 1.37.18 4' 36" M MM40 G.P. ORZIVECCHI 243 55
264 TONOLI GABRIELE 1.37.22 4' 36" M TM MARCIATORI SAN GIORGIO 244 47
265 SICURA FEDERICO 1.37.24 4' 37" M TM ITA 245 48
266 PELIZZARI ALESSANDRO 1.37.25 4' 37" M TM EUROPA SPORTING CLUB 246 49
267 ZATTI ANDREA 1.37.28 4' 37" M MM40 EQUIPE FILA 247 56
268 TRECROCI CARMINE 1.37.32 4' 37" M MM35 CASTELLO RUNNING 248 44
269 PELIZZARI ALESSANDRA 1.37.33 4' 37" F MF35 ATL. FLY FLOT 21 4
270 FIORINA STEFANO 1.37.35 4' 37" M MM40 U.S. LA SPORTIVA 249 57
271 MERLO GIULIO 1.37.37 4' 37" M MM40 G.P. LOGRATO 250 58
272 GRASSI GIULIANO 1.37.42 4' 37" M TM RUNNERS BERGAMO 251 50
273 SCOTTI GIOVANNI 1.37.46 4' 38" M MM45 U.S. LA SPORTIVA 252 32
274 FESTA MARCO 1.37.48 4' 38" M TM ITA 253 51
275 FAVARI ALEX 1.37.53 4' 38" M TM G.P. ALLEGRINI 254 52
276 TRAVAGLIA TIZIANO 1.37.53 4' 38" M MM45 GT.S. AMICI PODISTI 255 33
277 MONTANARI ALESSANDRO 1.37.55 4' 38" M MM35 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 256 45
278 RAVAGNATI ALBERTO 1.37.59 4' 38" M MM35 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 257 46
279 DE BERTI TOMMASO 1.38.03 4' 38" M TM ITA 258 53
280 MABELLINI ALESSANDRO 1.38.12 4' 39" M MM50 ATL. GAVARDO 90 259 18
281 ARINI CLAUDIO 1.38.14 4' 39" M MM40 CAPRIANO RUNNERS 260 59
282 MORENI ROBERTO 1.38.17 4' 39" M MM55 FRIESIAN TEAM 261 10
283 SIMONI RICCARDO 1.38.19 4' 39" M MM45 POL. DI BIONE BOSCO 262 34
284 GABUSI EUGENIO 1.38.19 4' 39" M MM35 POL. DI BIONE BOSCO 263 47
