MARATONA DI LIVORNO
Livorno, 11 novembre 2007
Pos.
Pos. MW Pos. CAT Pett. Cognome Nome Cat. Societa' Tempo RealTime
1 1 1 1 KIPKERING PHILEMON SM   2.19.41 2.19.41
2 2 1 2 ROP JOSHUA LIBF   2.20.44 2.20.44
3 3 2 8 RUGUT CHEPSERGON NOA SM ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 2.20.54 2.20.54
4 4 3 4 EL HACHIMI ABDELADHI SM ATHLETIC TEAM 2.23.55 2.23.55
5 5 4 5 NASEF AHMED SM GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 2.24.36 2.24.36
6 6 5 10 ZENUCCHI EMANUELE SM LA RECASTELLO RADICI GROUP 2.28.29 2.28.29
7 7 1 480 CHAVEZ ALEJANDRO     2.32.42 2.32.42
8 8 2 486 VELETTI GIUSEPPE   A.T.P. MARATONA DI TORINO 2.34.43 2.34.43
9 9 2 499 ALMEIDA ALCINO LIBF   2.37.14 2.37.14
10 10 3 481 LAGAY CYRILLE LIBF   2.37.57 2.37.57
11
11 3 92 FINOCCHIARO MAURIZIO   ATL. CALENZANO 2.38.27 2.38.05
12 12 6 9 DA PRATO MICHELE SM ATL. CAMAIORE 2.41.06 2.41.06
13 13 4 484 CECCARELLI GIORGIO   POD. CAVA 2.41.11 2.41.11
14 14 5 489 FAVORITO MARCO   ATL. C.V.A. TREVI UISP 2.41.40 2.41.31
15 15 6 89 NEVOLA DOMENICO MM35 ASS. DILET. CANAVESE 2005 2.45.09 2.44.13
16 16 1 144 ARRETINI ANDREA TM G.P. C.A.I. PISTOIA 2.45.46 2.45.42
17 17 1 488 ROMAGNANO CARLO     2.47.07 2.46.15
18 18 2 185 GIACOBONE DANIELE   ATL. PAVESE 2.48.15 2.47.58
19 19 3 149 BERNINI MICHELE   G.S. RUNNERS LIVORNO 2.48.36 2.48.28
20 20 2 99 BERNINI DAVIDE TM G.S. RUNNERS LIVORNO 2.48.36 2.48.25
21
1 4 503 NERI CRISTINA MF40 JAKY TECH APUANA 2.48.38 2.48.33
22 21 1 73 PAVONE FABRIZIO   POD. DELL'ADRIATICO 2.49.20 2.49.08
23 22 2 87 VENDITTI ROMEO MM40 ASD Latina Runners 2.50.39 2.49.49
24 23 1 204 BASSINI ERMANNO   IL PONTE SCANDICCI 2.50.50 2.50.46
25 24 2 82 AMADEI PIERGIORGIO   LIVORNO TEAM 2.51.27 2.50.52
26 25 3 20 BAMBINI ALBERTO MM45 ATL. SOLEDROS 2.51.33 2.50.58
27 26 3 111 GIACOMELLI PAOLO TM A.S.ATL. VINCI MALLUCCHI 2.51.55 2.51.41
28 27 4 496 GRIMAZ MARCO LIBF   2.52.07 2.51.57
29 28 5 121 BOCCI FABIO LIBF -libero- 02:52:52 02:52:52
30 29 6 53 DANNER JOHANN LIBF SURAIKA ZWETTL 02:52:54 02:51:41
31
30 4 172 MEINI FRANCESCO TM PIXAR ATL. LIVORNO 02:52:58 02:51:47
32 31 1 106 IANNARILLI PATRIZIO   ASD POD. TERRACINA 02:53:38 02:51:55
33 32 7 54 THIER MANFRED LIBF SURAIKA ZWETTL 02:53:46 02:52:33
34 33 3 129 MANARESI PAOLO MM40 C.U.S. CARIPARMA 02:53:58 02:53:50
35 34 7 65 PATALANI ANTONIO MM35 POD. OSPEDALIERI PISA 02:54:05 02:53:53
36 2 5 502 BIANCO FAUSTINA MF40 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 02:54:06 02:54:03
37 35 5 138 RUSSO ANGELO TM 'AMICI DEL PODISMO' MADDALONI 02:54:24 02:53:34
38 36 2 72 NARCISI GIUSEPPE   POD. DELL'ADRIATICO 02:54:36 02:54:21
39 37 8 15 NELLI ANDREA MM35 G.P. LE SBARRE 02:54:42 02:54:35
40 38 3 19 MARTINELLI MARCO MM50 PODISTI LIVORNESI 02:54:47 02:54:08
41
39 4 487 LENZI MASSIMO MM45 LIVORNO TEAM 02:55:39 02:52:58
42 40 8 483 BIDAUX PASCAL LIBF   02:56:01 02:55:56
43 3 1 504 LUONGO VERONICA TF TEAM SUMA 02:57:00 02:57:00
44 41 9 500 PINTO CARLOS LIBF   02:58:46 02:58:46
45 42 1 91 ANDREOLI MARCO   POL. AVIS BOLOGNESE 02:59:09 02:58:51
46 4 2 490 ZANARDI MARINA LIBM -libero- 02:59:16 02:59:11
47 43 1 21 MATERIA GAETANO MM60 POL. DILETTANTISTICA SANRAFEL 02:59:22 02:59:22
48 44 5 115 PIAZZI ROBERTO MM45 FO' DI PE 03:01:35 03:01:25
49 45 10 482 CUVILLIER BRUNO LIBF   03:03:17 03:03:06
50 46 4 176 D'ANNA DONATO MM50 FESTINA LENTE MARCIANESE 03:03:39 03:02:18
51
47 6 28 MENICHINI DANIELE TM G.S. CITTA' DI SESTO 03:03:53 03:03:44
52 48 7 127 RELA ALESSIO SM G.S. RUNNERS LIVORNO 03:04:07 03:03:38
53 49 6 203 SORRENTINO VINCENZO MM45 PODISTI LIVORNESI 03:04:53 03:02:51
54 50 7 137 BUSETTI FABIO TM G.S. AVIS OGGIONO 03:05:48 03:05:44
55 5 1 492 NAVACCHIA MARIAGRAZIA   A.T.P. MARATONA DI TORINO 03:06:40 03:06:33
56 6 2 493 ALFIERI ROSA     03:09:24 03:09:24
57 51 4 140 PICCININI FIORENZO MM40 U.S. ACLI SCALO VOGHERA 03:10:55 03:10:55
58 7 3 491 BUCCI BARBARA   G.S. LAMMARI 03:11:49 03:11:43
59 52 7 143 BALLI ALESSANDRO MM45 G.P. C.A.I. PISTOIA 03:12:37 03:12:21
60 53 5 112 BAGGI MARCO MM40 FO' DI PE 03:12:38 03:12:17
61
54 4 174 MASCI RANIERI   F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA A M 03:12:52 03:11:34
62 55 5 77 TAVOLIERI CLAUDIO   POD. DELL'ADRIATICO 03:13:49 03:13:04
63 56 6 75 RAPACCHIA ANTONINO   POD. DELL'ADRIATICO 03:13:50 03:13:07
64 57 6 122 CARGANICO OMAR MM40 POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL 03:14:00 03:13:51
65 58 7 69 D'ANGELO GABRIELE   POD. DELL'ADRIATICO 03:14:26 03:13:39
66 59 8 38 MOLLO ANTONIO MM45 A.S. AZZURRA 03:15:11 03:14:10
67 60 9 62 MONTICELLI ALESSANDRO MM35 AMATORI JOGGING CAPUA 03:15:21 03:14:24
68 61 5 113 FINAZZI DARIO MM50 FO' DI PE 03:15:27 03:15:08
69 8 6 516 VELLATA LUCIA MF40 ATLETICA GALLIATE 03:15:31 03:15:03
70 62 6 193 FERRETTI WALTER MM50 PODISTI LIVORNESI 03:16:08 03:15:54
71
63 9 196 OLOBARDI ANTONIO MM45 PODISTI LIVORNESI 03:17:21 03:17:07
72 64 8 136 SALINAS GIUSEPPE TM ATL. CALDERARA TEKNOPLAST 03:17:41 03:15:57
73 65 8 27 DIARA PIERLUIGI MM55 G.S. RUNNERS LIVORNO 03:17:46 03:17:40
74 66 11 210 CAVALIERE VITO LIBF HAPPY RUNNERS 03:18:25 03:18:03
75 9 1 512 DAL BEN NADIA MF55 POD. TRANESE UN.IND.LE 03:18:48 03:18:41
76 67 7 114 TOGNI GERARDO MM50 FO' DI PE 03:19:01 03:18:49
77 68 12 104 CECCHINATO FABIO LIBF -libero- 03:20:15 03:20:15
78 10 1 494 DANTI ELIANA   LIVORNO TEAM 03:20:27 03:20:19
79 69 10 166 VESTRI MAURIZIO MM45 LIVORNO TEAM 03:21:21 03:21:01
80 70 2 32 BUONAMICI MASSIMO   G.P. MASSA E COZZILE 03:21:54 03:21:16
81
71 11 94 QUARTINO MARCO MM45 PODISTICA MELE 03:22:14 03:21:50
82 72 12 165 ANDREOLI PIERTULLIO MM45 POL. PONTELUNGO 03:22:39 03:22:33
83 73 8 16 D'ERRICO GABRIELE MM50 G.S. MAIANO 03:23:09 03:21:08
84 74 3 163 CACCIO' JONATHAN   G.S. RUNNERS LIVORNO 03:23:19 03:23:04
85 75 4 71 DI MECO GIANNI   POD. DELL'ADRIATICO 03:23:24 03:22:33
86 76 7 48 NANNETTI MAURO MM40 G.P.ATLETICA VALDARNO INFERIOR 03:23:32 03:23:23
87 77 9 485 GINOSA MICHELE MM55 POL. PONTELUNGO 03:24:05 03:23:47
88 78 13 63 ROSSI FRANCESCO MM45 G. P. FANO CORRE 03:24:16 03:23:58
89 79 13 128 VERNAZZA CLAUDIO LIBF -libero- 03:24:39 03:24:00
90 80 10 202 SANCASCIANI SAVERIO MM35 PODISTI LIVORNESI 03:24:52 03:24:33
91
11 2 517 NACCI IRENE TF G.P.ATLETICA VALDARNO INFERIOR 03:25:24 03:25:15
92 81 10 25 ROSA CARLO MM55 U.S. DRAGONEROB CARAGLIESE 03:25:29 03:23:59
93 82 11 201 RENDA FLAVIO MM35 PODISTI LIVORNESI 03:25:37 03:25:20
94 83 9 158 TINAGLI GIANCARLO MM50 G.P. LE SBARRE 03:26:09 03:23:26
95 84 2 52 SBORO ALFREDO MM60 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 03:27:24 03:26:27
96 85 9 88 CALANDRA ANGELO TM ATL. TRAINING 03:28:04 03:26:44
97 86 14 97 WALLY GERHARD LIBF SUPER MARATHON 03:28:05 03:26:49
98 87 14 81 BARDI FABIO MM45 LIVORNO TEAM 03:28:20 03:27:14
99 88 12 164 BATTIMELLI MASSIMILIANO MM35 G.S. RUNNERS LIVORNO 03:28:36 03:27:30
100 89 11 207 CANEPA GIULIANO MM55 G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO 03:28:42 03:28:33
101
90 10 98 CORZINO ENRICO MM50 G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO 03:28:43 03:28:34
102 91 5 68 ASSOGNA CARLO   POD. DELL'ADRIATICO 03:30:18 03:29:32
103 92 8 11 PANARIELLO VINCENZO MM40 A.S. SILVANO FEDI 03:30:22 03:30:11
104 93 11 197 PALMAS GRAZIANO MM50 PODISTI LIVORNESI 03:31:00 03:29:53
105 12 6 515 MAISTO VALENTINA   SALCUS 03:31:47 03:31:40
106 94 15 167 PRIOGLIO TOMASO LIBF -libero- 03:34:07 03:32:28
107 95 7 190 TESI LUCA   TEAM ARISTON 03:34:27 03:33:27
108 13 8 525 FERRETTI NICOLETTA MF45 G.S. RUNNERS LIVORNO 03:34:33 03:33:55
109 96 1 67 ASSOGNA ADELMO   POD. DELL'ADRIATICO 03:34:34 03:33:44
110 97 15 39 PARODI UGO MM45 G.S. SANTA MONICA 03:35:48 03:35:34
111
98 12 141 CARLI RAFFAELE MM50 G.P. C.A.I. PISTOIA 03:35:54 03:35:00
112 99 16 133 NARDI ALESSANDRO LIBF -libero- 03:35:57 03:35:42
113 100 2 125 BELLONI GIANCARLO   PODISTICA NUGOLESE 03:36:22 03:36:13
114 101 13 221 PETRUZZELLI MASSIMO MM50 MARATONETI GENOVESI 03:36:42 03:36:30
115 102 3 195 MANNARI PIERO MM60 PODISTI LIVORNESI 03:36:48 03:35:57
116 103 17 160 FINK ERNST LIBF -libero- 03:38:43 03:36:33
117 104 18 161 GAISBERGER FRANZ LIBF -libero- 03:38:44 03:36:33
118 105 12 93 DAGNINO ANGELO MM55 PODISTICA MELE 03:38:50 03:38:11
119 106 10 119 DONATI FRANCESCO TM ATL. AMATORI CECINA 03:38:58 03:38:48
120 107 3 61 SEVERONI MAURO   RUNNERS CITTA' DUCALE 03:40:01 03:39:44
121
108 13 213 PATRUSSI ENZO MM55 ATL. SESTINI 03:40:27 03:39:29
122 109 4 70 MADDES MASSIMO   POD. DELL'ADRIATICO 03:40:43 03:39:55
123 14 9 508 ISOLANI MANUELA MF45 PODISTI LIVORNESI 03:41:25 03:40:48
124 110 5 66 TANGANELLI RINALDO   AVIS COPIT PISTOIA 03:42:19 03:42:06
125 111 14 152 VALLERINI MICHELE MM50 MARATONETI GENOVESI 03:42:55 03:41:04
126 112 6 156 CIARLELLI AMEDEO   CASA CULTURALE S. MINIATO BASS 03:45:52 03:45:36
127 113 7 162 RUSCIANI ROBERTO   G.S. IL FIORINO 03:46:16 03:45:56
128 114 9 187 VALENTINI WALTER MM40 ATL. ISOLA D'ELBA 03:46:42 03:45:14
129 115 8 34 SALVATI BENITO MM75 ATLETICA VARAZZE 03:46:47 03:43:48
130 116 16 33 AGOSTINI RENZO MM45 G.P. LA STANCA 03:47:00 03:45:52
131
117 1 184 ONORATO GIOVANNI   CASA CULTURALE S. MINIATO BASS 03:47:20 03:47:05
132 118 19 175 FRANCESCHI SERGIO LIBF -libero- 03:47:27 03:45:24
133 15 3 523 FULCERI MICHELA LIBM -libero- 03:47:56 03:47:56
134 119 17 47 TONINI MARCO MM45 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 03:48:40 03:48:04
135 120 11 145 GILLI RINALDO TM ATL. CALDERARA TEKNOPLAST 03:49:55 03:49:18
136 121 2 139 AMADDII ROBERTO   IL MARATONETA RUNNER CLUB 03:50:18 03:49:43
137 122 20 212 DI BENNARDO ANGELO LIBF -libero- 03:51:03 03:49:43
138 123 12 13 GENOVESE SALVATORE ALES TM A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS ROM 03:51:04 03:49:48
139 124 10 40 LOMBARDO GIUSEPPE MM40 A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC 03:51:31 03:50:41
140 16 3 495 TARONI ISABELLA     03:52:05 03:51:29
141
125 4 182 VECCHI IVANOE   ATL. CALDERARA TEKNOPLAST 03:52:06 03:51:30
142 17 5 514 VALERI ROBERTA MF50 G.S.LITAL 03:53:11 03:52:56
143 18 7 520 CASALGRANDI GABRIELLA MF40 CIRC. RICR. CULT. CITTANOVA 03:54:11 03:53:18
144 19 2 519 BALLERI MARIA GRAZIA MF55 TEAM SUMA 03:54:27 03:53:32
145 126 1 74 PISCIELLA BRUNO   POD. DELL'ADRIATICO 03:54:44 03:53:58
146 127 18 192 FERRAZZUTO MASSIMO MM45 PODISTI LIVORNESI 03:55:07 03:54:42
147 128 21 173 RALVELLI ETTORE LIBF -libero- 03:55:27 03:54:50
148 20 4 521 GERRITSEN BETS LIBM -libero- 03:55:38 03:55:13
149 129 2 64 RUSSO ROSARIO   UISP PROV. MODENA 03:55:40 03:55:21
150 130 11 126 CORTINA LUCIANO MM40 POD. ORO FANTASY 03:55:41 03:54:54
151
131 4 169 OLCESE FRANCO MM60 BANCA D' ITALIA GENOVA 03:55:43 03:54:21
152 132 3 23 BAGNOLI PAOLO   RUNNERS BARBERINO 03:56:56 03:54:41
153 21 10 526 NEGRI PATRIZIA MF45 CRAL POSTE ITALIANE TRIESTE 03:57:28 03:57:19
154 133 22 211 CASELLA DONATO LIBF -libero- 03:57:54 03:57:11
155 134 4 180 MESSERI GIOVANNI   LA NAVE FIRENZE 03:57:57 03:57:17
156 135 23 131 PRITSCH ANDREAS LIBF -libero- 04:00:35 03:58:13
157 136 24 130 WOLFGANG LANDL LIBF -libero- 04:00:36 03:58:14
158 137 5 181 SCALDINI DANIELE   G.P. MASSA E COZZILE 04:00:43 03:59:49
159 138 15 225 FERRERI DOMENICO MM50 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO -MI- 04:02:06 04:00:07
160 139 25 123 ANNIBALE ALESSANDRO LIBF -libero- 04:02:47 04:02:47
161
140 26 110 PASTORELLI LUCA LIBF -libero- 04:02:47 04:02:47
162 141 14 24 PELLETTI ROBERTO MM55 TEAM SUMA 04:05:01 04:04:42
163 142 16 50 FERRETTI FLORIANO MM50 G.S. MARATONETI CARPIGIANI 04:06:59 04:06:06
164 143 6 159 MAGANZA ACHILLE MM65 G.P. AVIS PAVIA 04:07:18 04:04:54
165 144 27 35 PIZZI MASSIMO LIBF SUPER MARATHON 04:07:40 04:07:23
166 145 15 219 AMADIO GAETANO MM55 ATL. CALDERARA TEKNOPLAST 04:08:31 04:06:58
167 22 5 513 MANLY VERONICA LIBM WYMONDHAM AC 04:10:36 04:09:26
168 146 13 135 PAGLIONE ENZO MM35 ATL. CALDERARA TEKNOPLAST 04:10:47 04:09:03
169 147 5 83 FARA GERARDO MM60 ATL. AMATORI CARRARA 04:11:28 04:10:55
170 148 28 171 MANZONI ROBERTO LIBF -libero- 04:12:15 04:11:09
171
149 1 224 FUNGHI ENZO   G.S. AUSONIA 04:12:37 04:10:49
172 150 16 117 PAGLINO ALFREDO MM55 ATL. SOLEDROS 04:13:22 04:12:30
173 151 29 124 TRAVERSI MARCO LIBF -libero- 04:13:56 04:11:26
174 152 30 51 BEDINI MAURO LIBF POD. MODENESE 04:14:19 04:14:07
175 153 17 170 LORENZI PAOLO MM50 BANCA D' ITALIA GENOVA 04:14:34 04:13:12
176 154 31 43 TAMARRI GERMANO LIBF -libero- 04:21:16 04:20:21
177 155 2 150 INNOCENTI CLAUDIO   G.P. LA STANCA 04:21:32 04:21:08
178 156 3 26 CRISTOFARO SERGIO   POL. OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 04:22:16 04:21:25
179 157 4 57 D'ALTERIO GIUSEPPE   POL.UISPORT VIAREGGIO 04:22:16 04:22:05
180 158 7 216 LOMBARDI GIORGIO MM65 A.S. SILVANO FEDI 04:23:25 04:23:18
181
159 19 36 TOSCHI GIANFRANCO MM45 ATL. CAPRAIA E LIMITE 04:24:10 04:22:21
182 160 14 79 CHELLI ALESSANDRO MM35 G.P. LA GALLA PISA 04:25:55 04:25:16
183 161 5 12 MONTI MAURIZIO   MONTELUPO RUNNERS 04:25:55 04:25:22
184 162 20 142 PUZIO ANTONIO MM45 G.P. C.A.I. PISTOIA 04:26:51 04:26:35
185 163 17 86 PIGNANELLI ALFREDO MM55 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 04:31:21 04:29:22
186 164 6 49 SANTINI FEDERICO   U. POL. POLICIANO 04:31:23 04:30:56
187 165 7 58 RUGGERI RODOLFO   CASA CULTURALE S. MINIATO BASS 04:32:00 04:31:36
188 166 18 85 RELLA ORESTE MM50 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 04:32:19 04:30:20
189 167 15 100 ZAVATTARO FABRIZIO MM35 BANCA D' ITALIA GENOVA 04:32:32 04:31:11
190 168 8 198 PIANINGIANI PAOLO   PODISTI LIVORNESI 04:33:35 04:32:56
191
169 32 59 WEBER MICHAEL LIBF 100 MARATHON CLUB 04:34:49 04:33:43
192 170 33 120 PARMA ALESSANDRO LIBF -libero- 04:38:18 04:36:11
193 171 34 179 PUPPO LORENZO LIBF -libero- 04:38:21 04:38:21
194 172 8 178 DELL'OCA ANTONIO MM65 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO -MI- 04:38:46 04:36:08
195 173 19 37 MILLERI GILBERTO MM50 G.S.FILIPPIDE 04:49:23 04:47:14
196 174 18 116 BOLDRIN ADRIANO MM55 POL.LIB.MIRA 04:49:23 04:47:51
197 175 19 31 ZANON BRUNO MM55 ATLETICA GALLIERA VENETA 04:52:13 04:50:10
198 176 20 30 LA MURA ROBERTO MM55 G.P.AVIS PIOMBINO 04:59:31 04:58:31
199 23 6 511 MARIANI LILIANA LIBM G.S. CIONAMARKET 05:00:59 04:59:08