33a Ciaspolada 2006
Alta Val di Non - 6 gennaio 2006, ore 10,30
http://www.ciaspolada.it/
cat pos cognome e nome classe prov squadra tempo ritardo pett pace
MC 1 Battocletti Giuliano 75 TN AMORINI TSL TEAM ITALY 0.27.42,7 0.----- (12) 3.30
MC 2 Cassi Claudio 70 BL SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE 0.28.20,6 0.00.37,9 (3) 3.35
MC 3 Agostini Marco 68 RM CORPO FORESTALE DELLO STATO 0.28.29,0 0.00.46,3 (4) 3.36
MC 4 Molinari Antonio 66 TN ATL  TRENTO CAVIT 0.28.35,4 0.00.52,7 (5) 3.37
MC 5 Santi Antonio 73 MO LA FRATELLANZA MODENA 0.28.43,9 0.01.01,2 (1) 3.38
MC 6 Fregona Lucio 64 RM CORPO FORESTALE DELLO STATO 0.28.50,3 0.01.07,6 (6) 3.39
MC 7 Boudalia Said 68   BIOTEKNA MARCON 0.29.08,4 0.01.25,7 (2) 3.41
MC 8 Manzi Emanuele 70 RM CORPO FORESTALE DELLO STATO 0.29.21,8 0.01.39,1 (15) 3.43
MC 9 Baggia Riccardo 71 TN ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 0.29.28,9 0.01.46,2 (7) 3.43
MC 10 Rigoni Carlo 69 TN G.S  FIAMME GIALLE 0.29.36,9 0.01.54,2 (13) 3.44
MC 11 Torresani Franco 61 TN AMORINI TSL TEAM ITALY 0.29.42,7 0.02.00,0 (10) 3.45
MC 12 Magagnoli Rudy 70 FE PRO SPORT FERRARA 0.29.48,6 0.02.05,9 (9) 3.46
MC 13 Tavernaro Michele 75 TN FIAMME GIALLE 0.29.55,2 0.02.12,5 (16) 3.47
MC 14 Vuillen Gildo 59 AO TEAM BALDAS 0.30.00,5 0.02.17,8 (17) 3.47
MC 15 Cappelletti Daniele 82 TN GR  SPORT ALPINI PARACADUTISTI 0.30.11,0 0.02.28,3 (23) 3.49
MC 16 Pinamonti Adriano 66 TN ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 0.30.13,3 0.02.30,6 (429) 3.49
MC 17 Barizza Filippo 81 VE SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE 0.30.13,6 0.02.30,9 (32) 3.49
MC 18 Bernardini Mauro 75 VB RUNNING TEAM COVER MAPEI 0.30.20,2 0.02.37,5 (40) 3.50
MC 19 Corsini Alfredo 70 BS FALEGNAMERIA FONTANA 0.30.27,5 0.02.44,8 (42) 3.51
MC 20 Poli Graziano 65 LU G.P  PARCO ALPI APUANE 0.30.37,6 0.02.54,9 (21) 3.52
MC 21 Aiazzi Guido 80 AO TEAM BALDAS 0.30.54,1 0.03.11,4 (34) 3.54
MC 22 Mazetier Nicolas 69   TSL SPORT EQUIPMENT 0.31.00,2 0.03.17,5 (30) 3.55
MC 23 Testa Maurizio 61 CO S.C  COMENSE 0.31.04,7 0.03.22,0 (50) 3.56
MC 24 Wachter Josef 68   TEAM TSL AUSTRIA 0.31.09,7 0.03.27,0 (27) 3.56
MC 25 Haibel Mourad 78 FI FIRENZE MARATON 0.31.11,5 0.03.28,8 (521) 3.56
MC 26 Maiorano Gerardo 78 SA ATL  ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.31.13,6 0.03.31,0 (28) 3.57
MC 27 Vidal Laurent 77   TSL SPORT EQUIPMENT 0.31.19,4 0.03.36,7 (185) 3.57
MC 28 Pastore Luigi 57 SA ATL  ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.31.24,0 0.03.41,3 (14) 3.58
MC 29 Pilati Davide 82 SO ATL  VALLE CAMONICA 0.31.27,8 0.03.45,1 (501) 3.58
MC 30 Scaffidi Ingiona Diego 86 AO TEAM BALDAS 0.31.43,6 0.04.00,9 (26) 4.00
MC 31 Rescigno Alessandro 89 SA ATL  ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.31.50,7 0.04.08,0 (455) 4.01
MC 32 Nascimbeni Luca 68 BZ TRIATHLON ALTO ADIGE 0.31.54,9 0.04.12,2 (499) 4.02
MC 33 Hexum Greg 71   GRUPPO USA 0.32.02,3 0.04.19,6 (375) 4.03
MC 34 Polo Claudio 69 TN ATLETICA TEAM LOPPIO 0.32.08,9 0.04.26,2 (37) 4.04
MC 35 Bettoni Francesco 76 SO ATL  VALLE CAMONICA 0.32.20,1 0.04.37,4 (406) 4.05
MC 36 Churchill Mark 75   GRUPPO USA 0.32.23,1 0.04.40,4 (378) 4.05
MC 37 Faustini Simone 82 BS ATL  C.S.S.R  SAN ROCCHINO 0.32.25,0 0.04.42,3 (11) 4.06
MC 38 Bethaz Marco 64 AO TEAM BALDAS 0.32.33,1 0.04.50,4 (35) 4.07
MC 39 Ciaponi Fabio 59 LC SINGOLI DI LECCO E PROVINCIA 0.32.37,1 0.04.54,4 (474) 4.07
MC 40 Cavagna Isidoro 66 BG US  S  PELLEGRINO 0.32.55,5 0.05.12,8 (20) 4.10
MC 41 Salvadori Enos 68 TN S.P  TIONE DI TRENTO 0.33.05,5 0.05.22,8 (44) 4.11
MC 42 Seia Fabio 63 TN U.S  TENNO 0.33.18,7 0.05.36,0 (202) 4.13
MC 43 Seidenari Giacomo 79 RM CORPO FORESTALE DELLO STATO 0.33.23,2 0.05.40,5 (516) 4.13
MC 44 Marchetti Emiliano 76 FE PRO SPORT FERRARA 0.33.26,8 0.05.44,1 (8) 4.14
MC 45 Parjanne Antti 82   TEAM FINLANDIA 0.33.28,5 0.05.45,8 (187) 4.14
MC 46 Gilli Gianni 69 FE PRO SPORT FERRARA 0.33.30,9 0.05.48,2 (514) 4.14
MC 47 Torresani Pierluigi 62 TN ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 0.33.31,7 0.05.49,0 (49) 4.14
MC 48 Bonarini Giovanni 73 BG G.S.A  MARINELLI 0.33.33,9 0.05.51,2 (31) 4.14
MC 49 Roiatti Renzo 74 UD UDINE WRC 2007 0.33.40,0 0.05.57,3 (19) 4.15
MC 50 Jesse Haynes 72   GRUPPO USA 0.33.42,7 0.06.00,0 (43) 4.16
MC 51 Martinelli Giacomo 76 BS ATLETICA REBO 0.33.59,2 0.06.16,5 (475) 4.18
MC 52 Wertheim Charlie 62   GRUPPO USA 0.33.59,8 0.06.17,1 (46) 4.18
MC 53 Martinelli Gianluigi 70 SO SINGOLI DI SONDRIO 0.34.06,8 0.06.24,1 (48) 4.19
MC 54 Campestrin Cristiano 72 TN AMORINI TSL TEAM ITALY 0.34.10,7 0.06.28,0 (39) 4.19
MC 55 Frescani Elio 72 SA ATL  ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.34.28,7 0.06.46,0 (460) 4.21
MC 56 De Bortoli Jean 66 BO ATL  SERNAGLIA 0.34.29,0 0.06.46,3 (512) 4.21
FC 1 Scolari Cristina 72 SO ATL  VALLE CAMONICA 0.34.29,6 0.----- (5005) 4.21
MC 57 Della Mea Luca 73 UD UDINE WRC 2007 0.34.31,4 0.06.48,7 (356) 4.22
MC 58 Bortolotti Tullio 71 TN GENZIANELLA TELVE DI SOPRA 0.34.32,0 0.06.49,8 (437) 4.22
FC 2 Roberti Maria Grazia 79 RM CORPO FORESTALE DELLO STATO 0.34.39,5 0.00.09,9 (5013) 4.23
MC 59 Vaida Ioan 70   ROMANIA 0.34.59,7 0.07.17,0 (522) 4.25
MC 60 Lacombe Patrick 57   TSL SPORT EQUIPMENT 0.35.00,5 0.07.17,8 (184) 4.25
FC 3 Tonolini Asha 70 BS ATL  BRESCIA 1950 0.35.04,9 0.00.35,3 (5001) 4.26
MC 61 Corradini Renzo 68 TN U.S  STELLA ALPINA CARANO 0.35.04,9 0.07.22,2 (387) 4.26
MC 62 Mussi Emanuele 70 AO TEAM BALDAS 0.35.05,6 0.07.22,9 (38) 4.26
MC 63 Plaino Alessandro 72 UD UDINE WRC 2007 0.35.08,3 0.07.25,6 (351) 4.26
MC 64 Poletti Giacomo 81 TN SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA 0.35.09,1 0.07.26,4 (18) 4.26
MC 65 Mascetti Fiorenzo 66 LU G.S  LAMMARI 0.35.23,6 0.07.40,9 (115) 4.28
MC 66 Tonini Marco 60 TN POLISPORTIVA MOLINA 0.35.24,5 0.07.41,8 (410) 4.28
MC 67 Rainone Antonio 89 SA ATL  ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.35.25,3 0.07.42,6 (456) 4.29
MC 68 Slongo Gianpietro 56 BL VIGILI DEL FUOCO BELLUNO 0.35.31,4 0.07.48,7 (41) 4.29
MC 69 Cappelletti Tarcisio 53 TN ATLETICA TEAM LOPPIO 0.35.32,9 0.07.50,2 (392) 4.29
FC 4 Di Sessa Tiziana 66 TN AMORINI TSL TEAM ITALY 0.35.34,7 0.01.05,1 (5004) 4.30
MC 70 Geiser Thomas 65 BZ S.C  ALGUND ST  FELIX 0.35.39,8 0.07.57,1 (333) 4.30
MC 71 Benini Gianluca 66 TN ATLETICA TEAM LOPPIO 0.35.42,7 0.08.00,0 (395) 4.31
MC 72 Jacoboni William 72 MI P.B.M  MI 102 0.35.50,1 0.08.07,4 (270) 4.32
FC 5 Iozzelli Emma 66 LU G.S  LAMMARI 0.35.59,5 0.01.29,9 (5002) 4.33
MC 73 Pellegrini Jimmy 78 BZ TRIATHLON ALTO ADIGE 0.36.01,1 0.08.18,4 (469) 4.33
FC 6 Farget Patricia 65   TSL SPORT EQUIPMENT 0.36.03,6 0.01.34,0 (5042) 4.33
MC 74 Guardini Ugo ?? VR GR  PRISMA SPEDIZIONI 0.36.04,8 0.08.22,1 (426) 4.34
MC 75 Conversano Sante 73 BS ATL  AMATORI CISTERNINO 0.36.08,8 0.08.26,1 (385) 4.34
MC 76 Battaglin Fiorenzo 67 BI GSA POLLONE 0.36.10,5 0.08.27,8 (400) 4.34
FC 7 Cocchetti Maria 80 TN AMORINI TSL TEAM ITALY 0.36.12,9 0.01.43,3 (5019) 4.35
MC 77 Minoia Filomeno 66 BS ATLETICA CASALINI 0.36.17,5 0.08.34,8 (384) 4.35
MC 78 Castelli Giordano 62 MO BAFFO SPORT MODENA 0.36.20,7 0.08.38,0 (440) 4.36
MC 79 Rharibi Hassane 61 TN ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 0.36.33,3 0.08.50,6 (191) 4.37
MC 80 Rivers Zachary 90   GRUPPO USA 0.36.34,6 0.08.51,9 (372) 4.37
MC 81 Pasqualetto Pietro 59 VE LIBERTAS MIRANO 0.36.46,3 0.09.03,6 (453) 4.39
MC 82 Osele Andrea 61 BZ S.C  MERAN FORST 0.36.47,2 0.09.04,5 (361) 4.39
MC 83 Barizza Giuliano 48 VE SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE 0.36.47,7 0.09.05,0 (445) 4.39
MC 84 Montoro Christian 73 MO GRUPPO ALMAC 0.36.51,2 0.09.08,5 (287) 4.39
MC 85 Faustini Osvaldo 56 BS ATL  GAVARDO 0.36.55,7 0.09.13,0 (45) 4.40
MC 86 Haalisto Ilpo 66   TEAM FINLANDIA 0.36.57,7 0.09.15,0 (428) 4.40
MC 87 Zanzotti Francesco 63 TN U  S  ROBUR 0.36.59,6 0.09.16,9 (217) 4.40
FC 8 Fornelli Maria Laura 73 TN AMORINI TSL TEAM ITALY 0.37.05,5 0.02.35,9 (5008) 4.41
MC 88 Ravasio Daniele 74 BG G.S.A  MARINELLI 0.37.10,0 0.09.27,2 (363) 4.42
MC 89 Ginanni Luca 67 PT ATLETICA CASALGUIDI 0.37.12,6 0.09.29,9 (63) 4.42
MC 90 Valensise Massimo 73 PT A.S.C  SILVANO FEDI 0.37.13,6 0.09.30,9 (62) 4.42
MC 91 Sebastiani Giorgio 63 TN SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA 0.37.18,7 0.09.36,0 (190) 4.43
MC 92 Guazzini Alessio 72 PO PODISTICA PRATESE 0.37.21,0 0.09.38,3 (401) 4.43
MC 93 Inama Andrea 64 TN U  S  ROBUR 0.37.22,7 0.09.40,0 (221) 4.43
MC 94 Tamburin Mauro 70 BL SINGOLI DI BELLUNO E PROVINCIA 0.37.28,7 0.09.46,0 (132) 4.44
MC 95 Nardi Maurizio 61 PO SINGOLI DI PRATO E PROVINCIA 0.37.34,1 0.09.51,4 (489) 4.45
MC 96 Gasperi Roberto 64 TN SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA 0.37.45,4 0.10.02,7 (415) 4.46
MC 97 Campigotto Paolo ?? VR GR  PRISMA SPEDIZIONI 0.38.09,2 0.10.26,5 (425) 4.49
FC 9 Riva Elena 63 TN AMORINI TSL TEAM ITALY 0.38.18,8 0.03.49,2 (5006) 4.50
MC 98 Menegatti Lorenzo 66 TN G.S  ZERO VITTORIA 0.38.26,6 0.10.43,9 (169) 4.51
MC 99 Noris Luigi 68 BG G.S.A  MARINELLI 0.38.44,7 0.11.02,0 (267) 4.54
MC 100 Pezzali Germano 64 BS ATLETICA CASAZZA 0.38.48,9 0.11.06,2 (152) 4.54
MC 101 Simonetti Matteo 80 BS GR  SIMONETTI 0.38.50,1 0.11.07,4 (476) 4.54
FC 10 Bonora Lara 70 TN AMORINI TSL TEAM ITALY 0.38.50,8 0.04.21,2 (5007) 4.55
MC 102 Armanni Saul 71 MI ASS  SPORT  DILETT  LA MICHETT 0.38.53,1 0.11.10,4 (242) 4.55
MC 103 Zorzi Carlo 60 TN SAT MALE' 0.39.00,8 0.11.18,1 (338) 4.56
MC 104 Tonolini Angelo 54 BS FELTER SPORT 0.39.06,1 0.11.23,4 (276) 4.56
MC 105 Papi Marco 79 PO PODISTICA PRATESE 0.39.08,2 0.11.25,5 (82) 4.57
MC 106 Manzoli William 66 MI P.B.M  MI 102 0.39.11,5 0.11.28,8 (268) 4.57
MC 107 Cattani Emilio 63 TN U  S  ROBUR 0.39.14,0 0.11.31,0 (218) 4.57
MC 108 Masin Massimo 79 PD GRUPPO BAONE 0.39.24,0 0.11.41,3 (520) 4.59
MC 109 Alber Franz Christian 53 BZ SPORT CLUB MERANO 0.39.28,4 0.11.45,7 (162) 4.59
FC 11 Fauner Renate 77 RM CORPO FORESTALE DELLO STATO 0.39.28,9 0.04.59,3 (5009) 4.59
MC 110 Taras Cristian 77 LU G.S  LAMMARI 0.39.40,8 0.11.58,1 (109) 5.01
MC 111 Spinazze' Luciano 49 BZ TELMECOM TEAM SUDTYROL 0.39.43,6 0.12.00,9 (212) 5.01
MC 112 Carli Luca 73 TV SINGOLI DI TREVISO E PROVINCIA 0.39.45,6 0.12.02,9 (194) 5.01
MC 113 Pasqualini Germano 68 TN SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA 0.39.51,1 0.12.08,4 (182) 5.02
MC 114 Cappelletto Tommaso 78 BZ CHI C'E' C'E' 0.39.52,0 0.12.09,3 (167) 5.02
MC 115 Conterno Giuseppe 56 GE MARATONETI DEL TIGULLIO 0.39.55,6 0.12.12,9 (494) 5.03
MC 116 Embry Pelrine Jules 83   GRUPPO USA 0.39.57,5 0.12.14,8 (377) 5.03
FC 12 Bucci Barbara 66 LU G.S  LAMMARI 0.39.58,6 0.05.29,0 (5020) 5.03
MC 117 Genetti Enzo 54 TN IN RICORDO DI ENRICO 0.39.59,2 0.12.16,5 (260) 5.03
FC 13 Lacombe Christiane 60   TSL SPORT EQUIPMENT 0.39.59,6 0.05.30,0 (5010) 5.03
MC 118 Cornet Andre 59   TSL SPORT EQUIPMENT 0.39.59,6 0.12.16,9 (183) 5.03
MC 119 Kerschbaumer Paolo 64 TN PODISTICA NOVELLA 0.40.03,5 0.12.20,8 (272) 5.04
FC 14 Castellani Laura Francesca 71 UD UDINE WRC 2007 0.40.05,9 0.05.36,3 (5011) 5.04
MC 120 Martinelli Giovanni 49 TN ATLETICA VILLAZZANO 0.40.06,3 0.12.23,6 (135) 5.04
MC 121 Gallina Antonio 85 TV GR  TAVERNA CAERAN 0.40.06,8 0.12.24,1 (422) 5.04
MC 122 Passarini Pierluigi 64 VR SINGOLI DI VERONA E PROVINCIA 0.40.09,4 0.12.26,7 (487) 5.04
MC 123 Riccadonna Piercarlo 65 TN ATLETICA GIUDICARIE ESTERIORI 0.40.09,6 0.12.26,9 (305) 5.05
MC 124 Kerschbaumer Marco 68 TN PODISTICA NOVELLA 0.40.12,7 0.12.30,0 (273) 5.05
MC 125 Wagner Stefan 67   ABENTEUER UND REISEN 0.40.19,0 0.12.36,3 (73) 5.06
MC 126 Pizzamiglio Daniele 65 UD OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.40.20,0 0.12.37,3 (103) 5.06
MC 127 Bianchi Massimo 75 PO IK PRATO ORIENTEERING 0.40.21,4 0.12.38,7 (517) 5.06
FC 15 Tesio Paola 73 TO ATL  CUMIANA STILCAR 0.40.23,5 0.05.53,9 (5048) 5.06
MC 128 Turina Luca 67 VR AVIS POLISP  MALAVICINA - BELV 0.40.27,7 0.12.45,0 (177) 5.07
MC 129 Conci Camillo 53 TN SAT MALE' 0.40.32,4 0.12.49,7 (336) 5.07
MC 130 Magnani Pier Maria 63 PR GRUPPO MAGNANI 0.40.34,2 0.12.51,5 (386) 5.08
MC 131 Pojer Walter 66 BZ G.S  LENTI - VELOCI RAIFFEISEN 0.40.36,7 0.12.54,0 (283) 5.08
MC 132 Cortese Marcello 71 BO GUFI E PANTERE 0.40.38,0 0.12.55,3 (413) 5.08
MC 133 Berlingacci Dino 57 LU G.S  LAMMARI 0.40.41,2 0.12.58,5 (108) 5.09
MC 134 Asperti Stefano 65 MI GR  ATHLETIC TEAM LIMITO 0.40.45,0 0.13.02,3 (68) 5.09
MC 135 Verzellesi Andrea 80 VR GR  VERZELLESI 0.40.45,8 0.13.03,1 (509) 5.09
MC 136 Demasi Carmine 51 LU G.S  LAMMARI 0.40.46,6 0.13.03,9 (112) 5.09
MC 137 Noris Giovanni Luca 66 BS ATLETICA CASAZZA 0.40.48,4 0.13.05,7 (151) 5.09
MC 138 Levati Cesare 59 MI GR  ATHLETIC TEAM LIMITO 0.40.49,3 0.13.06,6 (66) 5.10
MC 139 Bortolin Bruno 58 UD OLIMPIA TERENZANO ARTENI 0.40.50,8 0.13.08,1 (58) 5.10
MC 140 Ruatti Giorgio 67 TN SINGOLI TRENTO E PROVINCIA 0.40.50,9 0.13.08,2 (69) 5.10
MC 141 Dogali Lino Francesco 68 BS ATLETICA CASAZZA 0.41.01,0 0.13.18,3 (150) 5.11
MC 142 Gatti Alberto 83 BS SINGOLI DI BRESCIA E PROVINCIA 0.41.01,6 0.13.18,9 (149) 5.11
MC 143 Myers Ed 51   GRUPPO USA 0.41.03,2 0.13.20,5 (374) 5.11
FC 16 Parantainen Rauni 70   TEAM FINLANDIA 0.41.05,1 0.06.35,5 (5043) 5.12
MC 144 Franzoni Francesco 64 NO G.S  CASTELLANIA - GOZZANO 0.41.11,4 0.13.28,7 (332) 5.12
MC 145 Astorino Gerardo 65 BO POL  MONTE SAN PIETRO 0.41.16,5 0.13.33,8 (128) 5.13
MC 146 Casali Ernesto 64 MI G.S  ZELOFORAMAGNO 0.41.24,8 0.13.42,1 (462) 5.14
MC 147 Graupner Jim 44   GRUPPO USA 0.41.27,4 0.13.44,7 (373) 5.14
MC 148 Geiser Konrad 47 BZ SPORT CLUB MERANO 0.41.29,8 0.13.47,1 (47) 5.15
MC 149 Rosat Giovanni 61 TN SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA 0.41.34,4 0.13.51,7 (142) 5.15
MC 150 Fanton Loris 72 VE ATL  SPOTORNI 0.41.34,5 0.13.51,8 (86) 5.15
MC 151 Casentini Giancarlo 61 RM ATL  AMATORI VELLETRI 0.41.47,4 0.14.04,7 (344) 5.17
MC 152 Maines Paolo 47 TN U  S  ROBUR 0.42.04,1 0.14.21,4 (216) 5.19
MC 153 Rambaldini Giuliano ?? BS SINGOLI DI BRESCIA E PROVINCIA 0.42.05,6 0.14.22,9 (168) 5.19
MC 154 Merighi Renato 45 TN ATLETICA TEAM LOPPIO 0.42.07,0 0.14.24,3 (398) 5.19
MC 155 Larcheri Franco 47 TN FONDISTI ALTA VAL DI NON 0.42.07,1 0.14.24,4 (211) 5.19
MC 156 Pellizzato Ennio 55 VE G.S  VOLTAN 0.42.10,8 0.14.28,1 (70) 5.20
MC 157 Vigano' Giorgio 57 VR G.S  FONTANARI 0.42.11,0 0.14.28,3 (360) 5.20
MC 158 Prini Alessio 80 TN GR  ENDRIZZI RENATO 0.42.14,3 0.14.31,6 (490) 5.20
MC 159 Signorelli Giuseppe 45 TN ATLETICA TEAM LOPPIO 0.42.15,7 0.14.33,0 (396) 5.20
MC 160 Manfredi Alessandro 60 MO LA FRATELLANZA MODENA 0.42.17,5 0.14.34,8 (390) 5.21
MC 161 Barozzi Massimo 67 TN SPORTIVI? SI QUALCHE VOLTA..! 0.42.20,1 0.14.37,4 (258) 5.21
FC 17 Hollrigl Gertraud 80 BZ SPORT CLUB MERANO 0.42.25,9 0.07.56,3 (5038) 5.22
MC 162 Guarnier Cristian 83 TV GR  TAVERNA CAERAN 0.42.28,5 0.14.45,8 (424) 5.22
MC 163 Genuini Andrea 79 BO GUFI E PANTERE 0.42.31,9 0.14.49,2 (412) 5.23
MC 164 Alberti Claudio 73 BS G.S  SANT'ANGELA DESENZANO 0.42.33,4 0.14.50,7 (233) 5.23
MC 165 Gottardi Fabio 59 BZ SUEDTIROLER MARATHON 0.42.34,6 0.14.51,9 (210) 5.23
MC 166 Diolati Gianfranco 55 FE CORRERE E' BELLO 0.42.35,4 0.14.52,7 (409) 5.23
FC 18 Brochman Cindy 65   GRUPPO USA 0.42.36,8 0.08.07,2 (5078) 5.23
MC 167 Turina Claudio 69 VR AVIS POLISP  MALAVICINA - BELV 0.42.37,5 0.14.54,8 (178) 5.23
MC 168 Tommasini Marco 75 TN U  S  ROBUR 0.42.40,4 0.14.57,7 (219) 5.24
MC 169 Busi Enzo 50 PV SINGOLI DI PAVIA E PROVINCIA 0.42.51,2 0.15.08,5 (136) 5.25
MC 170 Mallei Rudy 80 TN GRUPPO ALPINI VERLA 0.42.54,3 0.15.11,6 (466) 5.25
MC 171 Bonarini Alessandro 75 BG G.S.A  MARINELLI 0.42.55,1 0.15.12,4 (266) 5.25
MC 172 Zaglio Davide 71 BS G.S  SANT'ANGELA DESENZANO 0.43.04,1 0.15.21,4 (237) 5.27
MC 173 Armellini Massimo 75 TN ATLETICA TEAM LOPPIO 0.43.06,4 0.15.23,7 (397) 5.27
MC 174 Magagnoli Luciano 56 BO ATL  CALDERARA 0.43.07,6 0.15.24,9 (250) 5.27
MC 175 Cavina Giovanni 69 BO ATL  IMOLA SACMI AVIS 0.43.10,2 0.15.27,5 (245) 5.27
MC 176 Mazzoni Paolo 68 PO CAI PRATO 0.43.13,0 0.15.30,3 (148) 5.28
FC 19 Bethaz Adele 69 AO TEAM BALDAS 0.43.14,0 0.08.44,9 (5018) 5.28
MC 177 Recla Pierluigi 63 TN SINGOLI DI TRENTO E PROVINCIA 0.43.18,6 0.15.35,9 (467) 5.28
MC 178 Talassi Ivano 63 MO BAFFO SPORT MODENA 0.43.20,2 0.15.37,5 (439) 5.29
FC 20 Giusto Cristina 75 UD UDINE WRC 2007 0.43.20,7 0.08.51,1 (5017) 5.29
MC 179 Dipalma Carlo 60 MI GR  ATHLETIC TEAM LIMITO 0.43.22,2 0.15.39,5 (67) 5.29
MC 180 Braioni Bruno 53 VR AVIS POLISP  MALAVICINA - BELV 0.43.23,4 0.15.40,7 (176) 5.29
MC 181 Rossato Paolo 75 PV GR  AVIS PAVIA 0.43.38,5 0.15.55,8 (158) 5.31
FC 21 Faccioli Genzianella 55 AO TEAM BALDAS 0.43.42,5 0.09.12,9 (5015) 5.31
MC 182 Piras Antonio 61 TN GR  MARCIATORI MEZZOLOMBARDO 0.43.44,9 0.16.02,2 (254) 5.32
MC 183 Boranga Mario 68 PN PODISTI CORDENONS 0.43.45,9 0.16.03,2 (324) 5.32
FC 22 Antongiovanni Mara 59 LU G.S  LAMMARI 0.43.46,4 0.09.16,8 (5014) 5.32
FC 23 Bee Karim 82 AO TEAM BALDAS 0.43.49,0 0.09.19,4 (5040) 5.32
MC 184 Galeotti Carlo 70 BS ATL  BRESCIA 1950 0.43.49,7 0.16.07,0 (159) 5.32
MC 185 Landi Luca 79 BO GUFI E PANTERE 0.43.49,8 0.16.07,1 (411) 5.32
MC 186 Barborini Giovanni 60 BZ G.O.B  BOLZANO 0.43.54,1 0.16.11,4 (314) 5.33
MC 187 Gaffurini Walter 63 BS GR  POD  BEDIZZOLE 0.44.04,8 0.16.22,1 (146) 5.34
MC 188 Capelli Corrado 52 MO VIGILI DEL FUOCO MODENA 0.44.16,3 0.16.33,6 (502) 5.36
MC 189 Astolfi Fabio 66 BO POL  MONTE SAN PIETRO 0.44.27,4 0.16.44,7 (129) 5.37
MC 190 Maino Tiziano 59 AO TEAM BALDAS 0.44.27,9 0.16.45,2 (366) 5.37
MC 191 Meloni Michele 74 TN S.C  ALTAIR 0.44.31,1 0.16.48,4 (271) 5.38
MC 192 Fedrizzi Danilo 62 TN U  S  ROBUR 0.44.31,6 0.16.48,9 (220) 5.38
MC 193 Pavan Fausto 62 TV GR  TAVERNA CAERAN 0.44.34,1 0.16.51,4 (419) 5.38
MC 194 Raffaelli Luca 71 LU G.S  LAMMARI 0.44.35,9 0.16.53,2 (105) 5.38
MC 195 Massimi Francesco 81 FE POLISPORTIVA CENTESE 0.44.37,1 0.16.54,4 (166) 5.38
FC 24 Zaghi Paola 69 MI GR  ATHLETIC TEAM LIMITO 0.44.38,5 0.10.08,9 (5022) 5.39
MC 196 Fontana Marco 75 MI ASS  SPORT  DILETT  LA MICHETT 0.44.38,5 0.16.55,8 (239) 5.39
MC 197 Garbo Riccardo 62 RO GR  GARBO 0.44.39,5 0.16.56,8 (330) 5.39
MC 198 Minelle Filippo 87 RO GR  ASSINDUSTRIA ROVIGO 0.44.41,0 0.16.58,3 (72) 5.39
MC 199 Ferrari Matthias 83 BZ SINGOLI DI BOLZANO E PROVINCIA 0.44.41,7 0.16.59,0 (471) 5.39
MC 200 Trentarossi Sergio 61 BZ G.O.B  BOLZANO 0.44.42,5 0.16.59,8 (309) 5.39
MC 201 Carratu' Giuseppe 55 SA ATL  ISAURA VALLE DELL'IRNO 0.44.44,0 0.17.01,3 (457) 5.39
MC 202 Accordi Gianni 67 VR CAIDAI 0.44.48,3 0.17.05,6 (213) 5.40
MC 203 Tagliapietra Gianfranco 51 VE SNOWRUNNING PETTINELLI-CARIVE 0.44.53,2 0.17.10,5 (449) 5.40
MC 204 Zanotti Alessandro 75 VR GR  LAVARINI SANDRO 0.44.59,6 0.17.16,9 (339) 5.41
MC 205 Muzzarini Davide 65 BO S.P  LA LUMEGA 0.45.00,1 0.17.17,4 (88) 5.41
FC 25 Guidotti Gabriella 68 MI G.S  ZELOFORAMAGNO 0.45.01,0 0.10.31,4 (5093) 5.41
MC 206 Biasi Walter 64 BZ G.O.B  BOLZANO 0.45.03,6 0.17.20,9 (308) 5.42
MC 207 Cova Danilo 64 TN ATLETICA VALLI DI NON E SOLE 0.45.04,3 0.17.21,6 (118) 5.42
MC 208 Restani Massimo 58 BO ATL  CALDERARA 0.45.06,2 0.17.23,5 (251) 5.42
MC 209 Stanchina Bruno 63 TN SAT MALE' 0.45.07,0 0.17.24,3 (337) 5.42
MC 210 Borsi Valentino 50 RA GR  SCARZANI 0.45.11,8 0.17.29,1 (323) 5.43
MC 211 Gherardi Stefano 54 BO GR  POD  BERZANTINA 0.45.14,1 0.17.31,4 (92) 5.43
