| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI MASTER INDOOR OPEN |
| Elaborazione dati a cura di Carlo Campora Fidal Liguria |
| Sponsor della manifestazione Banco Di Genova e S. Giorgio |
| Organizzazione: C.R. FIDAL LIGURIA |
| GENOVA PALASPORT FIERA INTERNAZIONALE |
| 60 m. MF35 |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie 1 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PERLINO GIUSEPPINA | 1965 | MF40 | ATL. AMBROSIANA | 8.51 | ||
| 2 | ANIBALDI ROSA GIOVANNA FR | 1966 | MF35 | ATL. AMBROSIANA | 9.08 | ||
| 3 | MACCIONI VIRNA | 1965 | MF40 | ATLETICA VARAZZE | 9.85 | ||
| 4 | D'ALFONSO LAURA | 1973 | TF | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | 10.20 | ||
| 5 | BASSAFONTANA VALERIA | 1965 | MF40 | ATLETICA VARAZZE | 10.56 |
| Serie 2 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCHI ROSANGELA | 1954 | MF50 | ATL. AMBROSIANA | 9.67 | ||
| 2 | COSTANTINI GIOVANNA | 1958 | MF45 | ATLETICA VARAZZE | 10.29 | ||
| 3 | POLIZZI ANSELMO BASILIA | 1957 | MF45 | ATLETICA VARAZZE | 10.72 | ||
| 4 | SCHENONE DIANA | 1948 | MF55 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 11.20 | ||
| 5 | MARTINI ROSA | 1943 | MF60 | ATLETICA VARAZZE | 11.83 |
| 60 m. MM35 |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie 1 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BESOZZI MATTIA | 1970 | SM | ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.74 | ||
| 2 | LA BARBERA ROBERTO | 1967 | SM | ATL. ALESSANDRIA | 7.88 | ||
| 3 | NICOLIK MAURIZIO | 1967 | MM35 | DELTA SPEDIZIONI | 8.09 | ||
| 4 | CIRAFICI MAURO | 1963 | MM40 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8.25 | ||
| 5 | MARCHI STEFANO | 1969 | MM35 | DELTA SPEDIZIONI | 8.38 | ||
| 6 | MAMONE FAGIOLI UMBERTO | 1970 | MM35 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | 8.45 | ||
| 7 | ASTALDI SILVIO | 1967 | MM35 | ATLETICA VARAZZE | 9.12 |
| Serie 2 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BONZI ANGELO | 1969 | SM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 7.60 | ||
| 2 | BARBERIS PIER GIORGIO | 1959 | MM45 | CUS TORINO FONDIARIA SAI | 7.77 | ||
| 3 | SCHINO MATTEO | 1965 | SM | ATL. AMBROSIANA | 7.83 | ||
| 4 | PORTOGHESE MAURIZIO | 1961 | MM40 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | 8.20 | ||
| 5 | MALVICINI MASSIMO | 1957 | SM | ATL. AMBROSIANA | 8.22 | ||
| 6 | GUALDI MARCO | 1953 | MM50 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 9.68 |
| Serie 3 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SAVARESE FERDINANDO | 1955 | SM | ATL. AMBROSIANA | 8.19 | ||
| 2 | SARDI ARMANDO | 1940 | MM60 | ATL. AMBROSIANA | 8.42 | ||
| 3 | CIPRIANI ALESSANDRO | 1955 | MM50 | ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.50 | ||
| 4 | CAVALLO BRUNO | 1950 | MM55 | C.F.F.S. COGOLETO | 9.05 | ||
| 5 | QUAGLIATA GIOACCHINO | 1943 | MM60 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 9.25 | ||
| 6 | SIRTORI CESARE | 1943 | MM60 | CUS ATL. 2000 MILANO | 9.69 | ||
| 7 | FERRARI ELIO | 1944 | MM60 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 10.32 |
| Serie 4 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MELIS MASSIMO | 1965 | MM40 | ATHLETIC PROJECT SAVONA | 8.44 | ||
| 2 | VIGNOLO DAVIDE | 1955 | MM45 | ATLETICA RAPALLO | 9.01 | ||
| 3 | GHIA ADRIANO | 1944 | MM60 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 9.94 | ||
| 4 | MANZONI ALBERTO | 1941 | MM60 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 10.34 | ||
| 5 | ZANNON SERGIO | 1935 | MM70 | ATLETICA VARAZZE | 11.75 | ||
| 6 | DI MARIA ALESSANDRO | 1923 | MM80 | ATLETICA VARAZZE | 13.48 |
| 200 m. MF35 |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie 1 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PERLINO GIUSEPPINA | 1965 | MF40 | ATL. AMBROSIANA | 27.22 | ||
| 2 | GIORGI GIGLIOLA | 1968 | SF | C.U.S. GENOVA | 28.09 | ||
| 3 | ANIBALDI ROSA GIOVANNA FR | 1966 | MF35 | ATL. AMBROSIANA | 29.21 | ||
| 4 | D'ALFONSO LAURA | 1973 | TF | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | 34.44 |
| Serie 2 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCHI ROSANGELA | 1954 | MF50 | ATL. AMBROSIANA | 31.95 | ||
| 2 | MACCIONI VIRNA | 1965 | MF40 | ATLETICA VARAZZE | 34.03 | ||
| 3 | COSTANTINI GIOVANNA | 1958 | MF45 | ATLETICA VARAZZE | 34.53 | ||
| 4 | POLIZZI ANSELMO BASILIA | 1957 | MF45 | ATLETICA VARAZZE | 35.44 | ||
| 5 | MOI GIOVANNA | 1950 | MF55 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 42.80 |
| 200 m. MM35 |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie 1 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BONZI ANGELO | 1969 | SM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 24.50 | ||
| 2 | BESOZZI MATTIA | 1970 | SM | ATLETICA SANDRO CALVESI | 24.99 | ||
| 3 | LA BARBERA ROBERTO | 1967 | SM | ATL. ALESSANDRIA | 25.13 | ||
| 4 | NICOLIK MAURIZIO | 1967 | MM35 | DELTA SPEDIZIONI | 26.82 | ||
| 5 | CIRAFICI MAURO | 1963 | MM40 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 27.83 | ||
| 6 | MAMOMNE FAGIOLI UMBERTO | 1970 | MM35 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | 27.86 |
| Serie 2 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE LORENZO ROBERTO | 1973 | TM | PODISTICA VALPOLCEVERA | 26.46 | ||
| 2 | MARCHI STEFANO | 1969 | MM35 | DELTA SPEDIZIONI | 27.64 | ||
| 3 | ASTALDI SILVIO | 1967 | MM35 | ATLETICA VARAZZE | 29.09 | ||
| 4 | PERRELLA DANIELE | 1969 | MM35 | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | 29.48 |
| Serie 3 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BARBERIS PIER GIORGIO | 1959 | MM45 | CUS TORINO FONDIARIA SAI | 25.01 | ||
| 2 | SCHINO MATTEO | 1965 | SM | ATL. AMBROSIANA | 25.38 | ||
| 3 | MALVICINI MASSIMO | 1957 | SM | ATL. AMBROSIANA | 26.00 | ||
| 4 | PORTOGHESE MAURIZIO | 1961 | MM40 | ATL. AVIS PIANA BATTOLLA | 27.69 | ||
| 5 | PAONESSA RAFFAELE | 1958 | MM45 | A.S. ATLETICA VALLECROSIA | 28.23 |
| Serie 4 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VIGNOLO DAVIDE | 1955 | MM45 | ATLETICA RAPALLO | 29.48 | ||
| 2 | GUALDI MARCO | 1953 | MM50 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 31.61 | ||
| 3 | GALLO GIUSEPPE | 1954 | MM50 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 33.89 |
| Serie 5 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SAVARESE FERDINANDO | 1955 | SM | ATL. AMBROSIANA | 26.07 | ||
| 2 | CIPRIANI ALESSANDRO | 1955 | MM50 | ATLETICA SANDRO CALVESI | 26.83 | ||
| 3 | COLLOANDRO VLADIMIRO | 1954 | MM50 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 32.23 | ||
| 4 | GUGLIELMINO GAETANO | 1953 | MM50 | A.A.A. GENOVA | 40.25 |
| Serie 6 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TOSATTI IVANO | 1938 | MM65 | A.S.D ATLETICA CUNEO | 30.50 | ||
| 2 | SIRTORI CESARE | 1943 | MM60 | CUS ATL. 2000 MILANO | 32.47 | ||
| 3 | FERRARI ELIO | 1944 | MM60 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 36.69 | ||
| 4 | ZANNON SERGIO | 1935 | MM70 | ATLETICA VARAZZE | 41.34 |
| 800 m. MM35 |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie Unica |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REDAELLI CORRADO | 1965 | MM35 | G.S. DAINI CARATE BRIANZA | 2:10.39 | ||
| 2 | MOSCINO MICHELE | 1971 | TM | MARATONETI GENOVESI | 2:18.25 | ||
| 3 | AURELI BRUNO | 1972 | SM | ATLETICA VARAZZE | 2:18.51 | ||
| 4 | POLI ROBERTO | 1959 | MM45 | MARATONETI GENOVESI | 2:32.12 | ||
| 5 | RIVAROLA PIETRO | 1955 | MM50 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 2:33.55 | ||
| 6 | GAGLIARDI FABIO | 1962 | MM40 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 2:39.91 |
| 3000 m. MF35 |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie Unica |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BORCIANI MIRELLA | 1966 | MF35 | CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM | 11:12.05 | ||
| 2 | SCARAMUCCI SUSANNA | 1957 | MF35 | ATLETICA VARAZZE | 11:52.55 | ||
| 3 | CONTI SILVIA | 1970 | MF35 | MARATONETI GENOVESI | 11:54.33 |
| 3000 m. MM35 |
| Serie - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Serie 1 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORTICARO CORRADO | 1985 | PM | LIB. SOLARINO | 9:18.82 | ||
| 2 | MANTERO MATTEO | 1968 | MM35 | DELTA SPEDIZIONI | 9:23.40 | ||
| 3 | ROSIELLO CARLO | 1968 | MM35 | DELTA SPEDIZIONI | 9:25.59 | ||
| 4 | ROSSI MAURO | 1965 | MM40 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 9:37.84 | ||
| 5 | DEMONTIS PIETRINO | 1983 | PM | ATLETICA CAIRO | 9:42.29 | ||
| 6 | CALENDA ERNESTO | 1955 | MM50 | CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM | 10:24.43 | ||
| 7 | MARVULLI FULVIO | 1969 | MM35 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 10:36.61 | ||
| 8 | PERRELLA DANIELE | 1969 | MM35 | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | 10:47.33 | ||
| GINANNESCHI ANGELO | 1954 | MM50 | CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LAZZARETTI ALESSANDRO | 1965 | MM40 | CIRCOLO PORTUALE LUIGI RUM | 10:14.02 | ||
| 2 | CINTOLI RAIMONDO | 1959 | MM45 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 10:14.77 | ||
| 3 | ROSSO ALESSANDRO | 1962 | MM40 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 10:31.41 | ||
| 4 | MASCARDI ALESSANDRO | 1965 | MM40 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 10:35.70 | ||
| 5 | PERRONE DAVIDE | 1960 | MM40 | UNIONE SPORTIVA CARAMAGNA | 10:39.30 | ||
| 6 | PEDRETTI DANILO | 1960 | MM40 | MARATONETI GENOVESI | 10:41.52 | ||
| 7 | GESTRO AMBROGIO | 1959 | MM45 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 10:44.33 | ||
| 8 | MUSSO MARCO | 1958 | MM45 | ATLETICA RAPALLO | 11:28.84 | ||
| 9 | MASCETRA UMBERTO | 1959 | MM45 | MARATONETI GENOVESI | 12:04.20 | ||
| SASSOLA ALESSANDRO | 1969 | MM35 | PODISTICA VALPOLCEVERA | Rit |
| Serie 3 |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DE MARCO LUIGI | 1953 | MM50 | PODISTICA VALPOLCEVERA | 10:46.76 | ||
| 2 | DALLA RIVA QUINTO | 1947 | MM55 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 11:06.18 | ||
| 3 | BULICH MAURO | 1948 | MM55 | G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA | 11:27.33 | ||
| 4 | MARTINI AMEDEO | 1954 | MM50 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 11:36.06 | ||
| 5 | PINNA ALBERTO | 1952 | MM50 | G.S. MARATONETI DEL TIGULLIO | 11:43.51 | ||
| 6 | GALLO GIUSEPPE | 1954 | MM50 | PODISTICA A.M.T. GENOVA | 11:57.67 | ||
| 7 | VASSALLO CLAUDIO | 1951 | MM50 | MARATONETI GENOVESI | 12:21.13 | ||
| 8 | FERRARINI MAURO | 1937 | MM65 | GRUPPO CITTA' DI GENOVA | 12:39.68 |
| Alto CF |
| Finale - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CASALEGGIO MICOL | 1990 | CF | A.A.A. GENOVA | 1.44 |
| Asta SF |
| Finale - RISULTATI |
| PALASPORT DI GENOVA |
| Data: 19/02/05 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BIZZO MARTA | 1985 | PF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 3.20 | ||
| 2 | CORBO STEFANIA | 1977 | SF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 2.80 | ||
| 3 | RAPONE FRANCESCA | 1988 | AF | A.A.A. GENOVA | 2.70 | ||
| 4 | KAISER ELENA | 1989 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 2.30 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |