| Data | Ora | Circuito | Nome gara | Località | Km | Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBBRAIO | |||||||||||
| dom 07-feb | 9.30 | AM | Cross corto del Tartufo | Acqui Terme (AL) | 3 | V | P | 3 | A | ||
| dom 07-feb | 10.00 | - | Correndo sulla spiaggia | Finale Ligure (SV) | 6 | ||||||
| dom 07-feb | - | UI | Gran Premio Citta` di Cogoleto | Cogoleto (GE) | 13 | V | P | ||||
| sab 13-feb | 15.30 | - | Corsa campestre provinciale | Valenza (AL) | 6/4 | V | |||||
| dom 14-feb | 9.00 | - | Mezza maratona delle Due Perle | Santa Margherita (GE) | 21,097 | L | P | 3 | S | A | |
| dom 14-feb | 10.00 | - | Camp. Reg. Ind. Master Cross | Le Manie (SV) | 6/4 | ||||||
| dom 21-feb | 9.00 | - | Arrampicata alla Bocchetta | Campomorone (GE) | 8,5 | P | 3 | A | |||
| dom 21-feb | 10.00 | CP | Cross del Laghetto | Castellazzo Bormida (AL) | 6 | I | P | 3 | A | ||
| dom 28-feb | 10.00 | CP | Tra le colline e i sentieri di Claudio | Pecetto di Valenza (AL) | 10 | V | |||||
| dom 28-feb | 10.00 | - | Memorial "Renzo Lunghi" | Genova Righi (GE) | 8,4 | L | P | 3 | A | ||
| dom 28-feb | - | - | Trofeo Frigerio - Coppa Bissolati | Genova (GE) | - | ||||||
| dom 28-feb | 10.00 | - | Cross di Casella | Casella (GE) | - | V | |||||
| MARZO | |||||||||||
| dom 07-mar | 8.00 | - | 12 x 1 ora e 6 x 1 ora | Genova Villa Gentile (GE) | - | V | L | ||||
| dom 07-mar | 9.00 | - | Mezza Maratona Città di Imperia | Imperia (IM) | 21,097 | L | |||||
| dom 07-mar | 9.30 | AM | La Via dei Tre Castelli | Montaldo Bormida (AL) | 12 | I | |||||
| dom 07-mar | 9.30 | - | Camminata del Roccolo | Arenzano (GE) | 10 | V | P | ||||
| dom 14-mar | 10.00 | - | Giro dell'acquedotto | Genova Struppa (GE) | 9 | P | 3 | A | |||
| dom 21-mar | 9.00 | - | Attraverso la Val Varenna | Genova Pegli (GE) | 8,5 | P | 3 | A | |||
| dom 21-mar | - | TL | Trail di Santa Croce | Genova (GE) | - | I | P | 3 | A | ||
| dom 28-mar | 9.00 | - | Villa Gentile - Monte Fasce | Genova Sturla (GE) | 8/3,5 | L | P | 3 | A | ||
| dom 28-mar | 9.30 | - | Una corsa per la vita | Arenzano (GE) | 10 | V | P | 3 | A | ||
| APRILE | |||||||||||
| sab 03-apr | - | - | Tutti a Pasqua sul Monte Moro | Genova Quarto (GE) | 5 | P | 3 | S | A | ||
| dom 04-apr | 9.30 | AM | Circuito di Carpeneto | Carpeneto (AL) | 9,5 | I | P | 3 | A | ||
| lun 05-apr | 9.30 | AM | Camminata del Merendino | Strevi (AL) | 9,4 | I | P | 3 | A | ||
| dom 11-apr | 9.30 | CM | Trail dei Gorrei | Cimaferle di Ponzone (AL) | 25 | I | |||||
| dom 11-apr | 10.30 | UI | Vivicitt Genova | Genova (GE) | 4/12 | I | L | P | 3 | A | |
| ven 16-apr | 20.30 | AM | Miglio in pista | Acqui Terme (AL) | 1,609 | I | |||||
| sab 18-apr | 9.00 | - | Mezza maratona di Genova | Genova-Foce (GE) | 21,097 | L | P | A | |||
| sab 18-apr | 9.00 | - | Mezza maratona di Genova (breve) | Genova-Foce (GE) | 11,5 | L | P | ||||
| dom 18-apr | 9.30 | AM | Giro delle Frazioni | Silvano d'Orba (AL) | 12 | I | |||||
| ven 23-apr | - | UI | Marcia Fratellanza | Genova-Bolzaneto (GE) | 9/1 | I | P | 3 | A | ||
| ven 23-apr | 20.15 | AM | Memorial G.Giacobbe 1500 in pista | Acqui Terme (AL) | 1,5 | I | |||||
| sab 24-apr | 15.30 | - | Il meglio del Miglio | Genova (GE) | 1,609 | ||||||
| sab 24-apr | - | - | Trofeo Mezzaluna | Finale Ligure Borgo (SV) | 7 | ||||||
| dom 25-apr | 9.30 | - | Attraverso i Colli Novesi | Novi Ligure (AL) | 15 | L | P | 3 | A | ||
| dom 25-apr | - | - | Trail running Castel Gavone | Finale Ligure Borgo (SV) | 22 | L | |||||
| ven 30-apr | 20.30 | AM | Memorial C.Notti 800 in pista | Acqui Terme (AL) | 0,8 | I | |||||
| MAGGIO | |||||||||||
| sab 01-mag | 20.00 | CM | Tra boschi e vigneti | Ponti (AL) | 6 | I | |||||
| dom 02-mag | 9.00 | TL | Coppa Aschero | Vado Ligure (SV) | 35/18/9 | I | L | P | |||
| dom 02-mag | 9.30 | CP | Camminata dell'Alborella | Valenza (AL) | 12 | I | |||||
| dom 02-mag | 10.00 | CM | Cursa del Castlan | Pareto-Montechiaro (AL) | 17,2 | I | A | ||||
| ven 07-mag | 20.15 | AM | Straacqui | Acqui Terme (AL) | 6,3 | I | P | A | |||
| sab 08-mag | - | - | Alassio Half Marathon | Alassio (SV) | 21,097 | ||||||
| dom 09-mag | 9.30 | AM | La Bagnacamisa | Castelnuovo Bormida (AL) | 5,5 | I | P | 3 | A | ||
| dom 09-mag | 9.30 | UI | Vai come vuoi | Manesseno (GE) | 13 | I | P | 3 | S | A | |
| gio 13-mag | 20.00 | AM | Ovrano di Corsa | Fraz. Ovrano-Acqui (AL) | 5,5 | I | P | 3 | S | A | |
| sab 15-mag | 18.30 | AM | GP Hotel Regina | Acqui Terme (AL) | 4,6 | I | P | ||||
| sab 15-mag | - | - | Le Porte di pietra | Cantalupo Ligure (AL) | 70 | L | |||||
| dom 16-mag | - | - | Le Finestre di pietra | Cantalupo Ligure (AL) | 35 | L | |||||
| dom 16-mag | 8.30 | - | Marcia Verde | Aggio (GE) | 9/4 | P | 3 | A | |||
| dom 16-mag | 9.00 | - | Marcia Citt di Chiavari | Chiavari (GE) | 11,5 | L | |||||
| dom 16-mag | 9.30 | CP | Marco's day - sui sentieri di Marco | Giarole (AL) | 12 | I | |||||
| dom 16-mag | 9.30 | AM | Straovada | Ovada (AL) | 5 | I | |||||
| ven 21-mag | - | - | Notturna sulla 24 ore - Trail Notturno | Lemanie (SV) | 12 | ||||||
| dom 23-mag | 9.30 | UI | Salita alla Guardia | Gaiazza-Campomorone (GE) | 6,580 | I | L | P | 3 | A | |
| dom 23-mag | - | - | Marcia panoramica | Ceriale (SV) | 6 | ||||||
| mar 25-mag | 20.00 | AM | Memorial "Caratti" - 5000 in pista | Acqui Terme (AL) | 5 | I | |||||
| gio 27-mag | 20.15 | CP | Tra i gelsi di Villa Rosa | Valenza (AL) | 8 | I | |||||
| ven 28-mag | 19.30 | - | Stracasella | Casella (GE) | 7 | P | A | ||||
| ven 28-mag | 20.00 | AM | Straursaria | Orsara Bormida (AL) | 5,5 | I | A | ||||
| dom 30-mag | 9.00 | - | La Panoramica | Genova Rivarolo (GE) | 12 | P | 3 | A | |||
| dom 30-mag | 9.15 | - | In t verde de San Cnban | S.Colombano Certenoli (GE) | 8/15 | ||||||
| dom 30-mag | 9.30 | - | A Matea | Sori (GE) | 10 | ||||||
| dom 30-mag | 15.00 | UI | Meeting Citta` di Cogoleto | Cogoleto (GE) | 3 | I | |||||
| dom 30-mag | 9.30 | AM | Tra bric e foss | Rivalta Bormida (AL) | 10 | I | |||||
| GIUGNO | |||||||||||
| mar 01-giu | 20.30 | AM | Camminata nel Bosco delle Sorti | Cassine (AL) | 5,3 | I | A | ||||
| ven 04-giu | 20.15 | CP | Notturna castellazzese | Castellazzo Bormida (AL) | 6/1,5 | I | A | ||||
| sab 05-giu | 20.30 | UI | Traversata della Valbisagno | Genova (GE) | 10,3 | I | P | 3 | A | ||
| dom 06-giu | 9.00 | - | Memorial Fratelli Giabbani | Masone (GE) | 13 | ||||||
| mar 08-giu | 20.30 | - | Strapozzolo | Pozzolo Formigaro (AL) | 7,5 | P | 3 | S | A | ||
| mer 09-giu | 20.30 | CP | Pecetto di sera | Pecetto di Valenza (AL) | 6,5 | I | |||||
| mer 09-giu | 20.30 | - | Un mercoledi da leoni | Pietramarazzi (AL) | 6 | L | |||||
| mer 02-giu | 9.00 | AM | Memorial Fioretta Cappellini | Castelletto d'Orba (AL) | 12 | I | |||||
| ven 11-giu | 21.00 | AM | Acqui Classic Run | Acqui Terme (AL) | 5,8 | I | |||||
| dom 13-giu | 4.30 | - | Rigantoca | Genova Righi (GE) | 43 | ||||||
| dom 13-giu | 6.00 | TL | Trail dell'Antola | Genova Righi (GE) | 43 | I | |||||
| dom 13-giu | 9.00 | CM | I tre mulini | Visone (AL) | 9,4 | I | |||||
| dom 13-giu | 9.00 | - | Corsa al Monte Faudo | Imperia (IM) | 24,9 | L | P | A | |||
| dom 13-giu | - | - | La 21 Km. del biologico | Varese Ligure (GE) | 21/12 | ||||||
| mar 15-giu | 20.30 | AM | I tre campanili | Morsasco (AL) | 6,2 | I | P | S | A | ||
| gio 17-giu | 20.30 | CM | Virtus Acqui | Acqui Terme (AL) | 6 | I | |||||
| ven 18-giu | 9.00 | - | Cronoscalata al Forte Diamante | Genova Righi (GE) | 5 | L | P | 3 | A | ||
| ven 18-giu | - | - | Mesco sotto le stelle | Levanto (SP) | - | ||||||
| mar 22-giu | 20.30 | CM | Trofeo Pizzeria Bado's | Abasse di Ponzone (AL) | 5,2 | I | A | ||||
| mer 23-giu | 20.30 | - | Tra il verde di Tassarolo | Tassarolo (AL) | 6 | ||||||
| gio 24-giu | 19.15 | - | Trofeo Diamante | Genova Bolzaneto (GE) | 7,2 | P | 3 | S | A | ||
| gio 24-giu | 20.30 | CM | Trofeo San Giovanni | Bistagno (AL) | 7,2 | I | A | ||||
| ven 25-giu | 20.30 | - | Perc. il centro storico di Chiavari | Chiavari (GE) | 6 | L | P | 3 | S | ||
| ven 25-giu | 20.30 | CM | Corsa tra i boschi di Monte Orsaro | Pareto (AL) | 5,5 | I | |||||
| dom 27-giu | 9.00 | CM | Le sette Cascine | Tagliolo Monferrato (AL) | 9,1 | I | |||||
| mar 29-giu | 20.00 | CM | Stramerana | Merana (AL) | 6,3 | I | |||||
| LUGLIO | |||||||||||
| gio 01-lug | 20.30 | CM | Camminata Arzellese | Arzello di Melazzo (AL) | 6,1 | I | P | 3 | S | A | |
| sab 03-lug | - | - | La via dei Lupi | Limone Piemonte (CN) | - | ||||||
| dom 04-lug | 9.00 | AM | Stradolcetto | Ovada (AL) | 9,2 | I | L | A | |||
| dom 04-lug | 9.00 | - | Casa del Romano - Monte Antola | Propata (GE) | 12 | L | |||||
| mar 06-lug | 20.30 | CM | Stramolare | Molare (AL) | 4,3 | I | P | A | |||
| gio 08-lug | 20.45 | AM | Trofeo Il Ventaglio | Cassine (AL) | 5,1 | I | A | ||||
| dom 11-lug | 9.30 | UI | La corsa di Fede | Ferrada di Moconesi (GE) | 8,480 | I | L | P | 3 | S | A |
| mer 14-lug | 20.00 | CM | Corsa della Torre | Castelletto d'Erro (AL) | 5 | I | P | 3 | S | A | |
| gio 15-lug | 20.30 | CM | Ascesa delle Ciazze | Gnocchetto di Ovada (AL) | 3,5 | I | |||||
| ven 16-lug | 20.00 | AM | Stracollinando Ricaldonese | Ricaldone (AL) | 6,2 | I | P | 3 | S | A | |
| dom 18-lug | 9.00 | AM | Trofeo S.O.M.S. - Memorial M.Grillo | Ovada (AL) | 10 | I | P | A | |||
| mar 20-lug | 20.30 | CM | Strapianlago | Pianlago di Ponzone (AL) | 5,9 | I | P | 3 | S | A | |
| ven 23-lug | 20.30 | CM | Stracavatore - Memorial "U.Motta" | Cavatore (AL) | 6 | I | A | ||||
| dom 25-lug | 9.00 | - | Alta Via dei Monti Liguri staffetta | Torriglia (GE) | 3x8/8 | P | A | ||||
| dom 25-lug | 9.00 | AM | Trofeo della Monferrina | Rocca Grimalda (AL) | 11/3 | I | |||||
| mer 28-lug | 20.15 | CM | Corsa della bugia | Denice (AL) | 7 | I | A | ||||
| gio 29-lug | 20.15 | CM | Corsa tra i vigneti | Prasco (AL) | 7,3 | I | P | 3 | S | A | |
| ven 30-lug | 20.30 | AM | Da Grillano a Cremolino | Fraz. Grillano-Ovada (AL) | 5,4 | I | P | S | A | ||
| AGOSTO | |||||||||||
| dom 01-ago | 9.00 | CM | Corsa Podistica | Casaleggio Boiro (AL) | 9 | I | |||||
| dom 01-ago | 9.30 | - | Marcia nel parco dell'Aveto | Borzonasca (GE) | 18/5 | L | |||||
| mar 03-ago | 20.15 | CM | G.P. Uxetium | Belforte Monferrato (AL) | 6 | I | |||||
| mer 04-ago | 20.15 | CM | Camminata cassinellese | Cassinelle (AL) | 6,2/3 | I | P | 3 | S | A | |
| gio 05-ago | 18.00 | CM | Attraverso i boschi di Grognardo | Grognardo (AL) | 8 | I | P | S | A | ||
| ven 06-ago | 20.30 | AM | Sei a Costa | Costa d'Ovada (AL) | 6 | I | P | A | |||
| dom 08-ago | 19.00 | AM | StraTrisobbio | Trisobbio (AL) | 7,6 | I | |||||
| mar 10-ago | 19.45 | AM | Staffetta dell'acquedotto romano | Acqui Terme (AL) | 3x4 | I | |||||
| mer 11-ago | 19.45 | CM | Giro del Santuario | Madonna delle Rocche (AL) | 4,4 | I | |||||
| gio 12-ago | 20.15 | CM | Trofeo "Emilio Bruzzone" | Ponzone (AL) | 7,2 | I | P | 3 | S | A | |
| sab 14-ago | 9.00 | CM | Camminata nei boschi di Ciglione | Ciglione di Ponzone (AL) | 7 | I | A | ||||
| dom 15-ago | 9.30 | CM | Camminata Panoramica | San Luca di Molare (AL) | 8,2/4 | I | P | 3 | S | A | |
| mar 17-ago | 20.00 | AM | Gran Premio Hotel Pineta | Acqui Terme (AL) | 5,7 | I | P | 3 | S | A | |
| mer 18-ago | 21.00 | CM | Corsa di S.Bernardo | Bosio (AL) | 5 | I | P | A | |||
| ven 20-ago | 18.30 | - | Coppa ARCI Pro Loco | Sottovalle di Gavi (AL) | 7 | P | 3 | S | A | ||
| sab 21-ago | - | TL | Trail corri con i cinghiali | Bardineto (SV) | 9,2 | I | A | ||||
| sab 21-ago | 09.45 | - | Corri a Connio | Connio di Carrega Ligure (AL) | 6,5 | P | 3 | S | A | ||
| dom 22-ago | 9.30 | CM | In giro a Toleto | Toleto di Ponzone (AL) | 9,2 | I | P | 3 | S | A | |
| mar 24-ago | 19.30 | CM | Bandita è natura | Bandita di Cassinelle (AL) | 5,1 | I | P | 3 | S | A | |
| ven 27-ago | 20.00 | CP | Un chicco per l'Africa | Castellazzo Bormida (AL) | 6,0 | I | |||||
| sab 28-ago | 18.30 | CM | Straspigno | Spigno Monferrato (AL) | 7,5 | I | |||||
| dom 29-ago | 10.00 | - | Alpicella-Monte Beigua | Alpicella (SV) | 10,6 | P | 3 | S | A | ||
| mar 31-ago | 20.00 | AM | Memorial "Facelli" - 3000 in pista | Acqui Terme (AL) | 3 | I | |||||
| SETTEMBRE | |||||||||||
| ven 03-set | 19.15 | UI | Marcia del Villeggiante | Sant'Olcese (GE) | 7,5 | I | P | 3 | S | A | |
| sab 04-set | 17.00 | - | Camminata di settembre | Pasturana (AL) | 6 | ||||||
| dom 05-set | 9.00 | CM | Sulle strade di Zunino | Acqui-Cimaferle (AL) | 16,7 | I | A | ||||
| ven 10-set | 18.30 | - | Mare e monti half marathon | Arenzano (GE) | 21,087 | L | |||||
| sab 11-set | - | - | Marcia Internazionale Mare e Monti | Arenzano (GE) | 8/18/22 | L | |||||
| sab 11-set | - | - | Marcia Internazionale Mare e Monti | Arenzano (GE) | 6/16/23 | L | |||||
| sab 18-set | 16.00 | - | Corsa di S.Michele | Isola del Cantone (GE) | 2x6/6 | P | 3 | S | A | ||
| sab 18-set | 19.00 | AM | Trofeo podistico Mombarone | Acqui Terme (AL) | 6,2 | I | P | S | A | ||
| dom 19-set | - | - | Prato - Cartagenova | Genova Prato (GE) | 12,8 | P | 3 | S | A | ||
| sab 25-set | - | TL | Trail Rensen | Arenzano (GE) | 70/35 | I | L | P | A | ||
| dom 26-set | 9.00 | UI | Caruggincrsa | Genova (GE) | 9/4,5 | I | L | P | 3 | S | A |
| dom 26-set | 10.00 | - | Giro delle mura di Loano | Loano (SV) | 10 | L | |||||
| OTTOBRE | |||||||||||
| dom 03-ott | 9.00 | - | Maratonina d'autunno | Novi Ligure (AL) | 21,097 | L | P | 3 | S | A | |
| dom 10-ott | 04.00 | TL | Trail dei tre comuni | Albisola Superiore (SV) | varie | I | L | ||||
| dom 10-ott | 08.30 | - | Camminando pe' e lische | Piani di Pra' (GE) | varie | ||||||
| dom 10-ott | 9.30 | - | I Brichi 'd Seravale | Serravalle Scrivia (AL) | 12 | ||||||
| dom 10-ott | 9.30 | - | Trofeo delle 10 torri | Villanova d'Albenga (SV) | 5 | ||||||
| dom 10-ott | 10.00 | - | Stralevanto | Levanto (SP) | 14,580/... | ||||||
| dom 17-ott | 8.30 | - | Trail Monte Picar | Cenesi (SV) | 35/19/6,5 | L | |||||
| dom 17-ott | 9.00 | - | Marengo Marathon | Alessandria (AL) | 42,195 | L | S | ||||
| dom 17-ott | 9.00 | - | Marengo Half Marathon | Alessandria (AL) | 21,097 | L | S | ||||
| dom 17-ott | 9.00 | - | Marengo non competitiva | Alessandria (AL) | 10 | L | |||||
| dom 24-ott | 9.30 | CM | Stracartosio | Cartosio (AL) | 7,9 | I | P | 3 | S | A | |
| dom 24-ott | 10.00 | UI | Marcia del Monte Gazzo | Genova-Sestri Ponente (GE) | 5,8 | I | L | P | 3 | S | A |
| dom 31-ott | 9.30 | CP | Castellazzo Half Marathon | Castellazzo Bormida (AL) | 21,097 | I | L | P | A | ||
| dom 31-ott | 9.30 | CP | Stracastellazzo | Castellazzo Bormida (AL) | 12 | I | L | ||||
| NOVEMBRE | |||||||||||
| lun 01-nov | 9.00 | AM | Cronoscal. Acqui-Lussito-Cassinette | Acqui Terme (AL) | 3,2 | I | P | 3 | S | A | |
| dom 07-nov | 9.00 | TL | Trail del Monte di Portofino | Santa Margherita (GE) | 22/12/4 | I | L | ||||
| dom 07-nov | 9.00 | - | Minimarcia dei fiori | Varazze (SV) | 5,1 | L | P | 3 | A | ||
| dom 07-nov | 9.00 | - | Maratonina di Varazze | Varazze (SV) | 21,097 | L | S | ||||
| dom 07-nov | 9.30 | CM | Trofeo d'autunno | Bistagno (AL) | 10 | I | |||||
| dom 14-nov | 9.15 | - | Superighi | Genova-Righi (GE) | 8 | P | 3 | S | A | ||
| sab 20-nov | 15.00 | AM | Cross Golf Club Le Terme di Acqui | Acqui Terme (AL) | 5 | I | |||||
| dom 21-nov | 09.30 | - | Marcia acquedotto Prato-Val Canate | Genova-Struppa (GE) | 9 | P | 3 | S | A | ||
| sab 27-nov | 15.00 | AM | Americana su pista | Ovada (AL) | 5 | I | |||||
| dom 28-nov | 10.00 | UI | Cross della Madonnina | Cogoleto (GE) | varie | I | P | 3 | A | ||
| DICEMBRE | |||||||||||
| dom 05-dic | 15.00 | - | Marcia S.Andrea Morego | Morego (GE) | 8/3,6 | P | 3 | S | A | ||
| mer 08-dic | 9.30 | AM | Cross degli archi romani | Acqui Terme (AL) | 5 | I | P | 3 | A | ||
| dom 12-dic | 10.00 | - | Marcia del Confego | Recco (GE) | 4 | P | 3 | S | A | ||
| dom 19-dic | 9.30 | - | Corri verso Babbo Natale | Castellazzo Bormida (AL) | 9 | I | |||||
Sito ufficiale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica