| Data | Ora | Circuito | Nome gara | Località | Km | Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTEMBRE | |||||||||||
| gio 02-set | 20.00 | - | I magnifici sette | Pietra Marazzi (AL) | 7 | V | |||||
| ven 03-set | 10.00 | - | La 48 ore di Novi Ligure | Novi Ligure (AL) | - | V | |||||
| ven 03-set | 19.15 | UI | Marcia del Villeggiante | Sant'Olcese (GE) | 7,5 | I | P | 3 | S | A | |
| sab 04-set | 17.00 | - | Camminata di settembre | Pasturana (AL) | 6 | V | |||||
| sab 04-set | 18.00 | - | Marcia Alpina | Paravagna (GE) | 10 | V | P | 3 | S | ||
| dom 05-set | 9.00 | CM | Sulle strade di Zunino | Acqui-Cimaferle (AL) | 16,7 | V | A | ||||
| dom 05-set | 9.00 | - | Marcia settembrina | Savona (SV) | 11/7 | V | L | P | 3 | S | A |
| dom 05-set | 8.00 | - | Trail di Marmorassi | Savona (SV) | 23 | V | L | ||||
| dom 05-set | 9.00 | - | Memorial "F.Zeggio" | Sarissola (GE) | 10,5 | I | |||||
| dom 05-set | 9.00 | - | Marcia dei sentieri azzurri | Deiva Marina (GE) | 13/5 | I | |||||
| dom 05-set | 9.00 | CL | Trofeo veterani dello sport | Massa (MS) | 10/2 | I | L | ||||
| dom 05-set | 16.30 | - | Memorial "Maurizio Bresso" | Pietralavezzara (GE) | 8 | I | |||||
| lun 06-set | 19.00 | - | Marcia dei fuochi - Trofeo Senofonte | Recco (GE) | 6,2 | V | L | P | 3 | A | |
| mar 07-set | 20.15 | AM | 2 x 5000 | Novi Ligure (AL) | 2x5 | V | |||||
| ven 10-set | 18.30 | - | Mare e monti half marathon | Arenzano (GE) | 21,097 | V | L | ||||
| sab 11-set | - | - | Marcia Internazionale Mare e Monti | Arenzano (GE) | varie | I | L | ||||
| sab 11-set | 16.30 | CL | Marcia Straca | Vaccareccia (MS) | 9/2 | I | L | ||||
| sab 11-set | 19.00 | AM | G.P. podistico Mombarone | Acqui Terme (AL) | 6,2 | V | P | S | A | ||
| dom 12-set | 9.00 | CL | Gorfigliano in corsa | Gorfigliano (MS) | 8/2 | I | L | ||||
| dom 12-set | 9.30 | - | Trofeo SAI "Giro del Morto" | Fraz. Valmilana (AL) | 12 | V | P | 3 | S | A | |
| dom 12-set | 10.00 | - | Trofeo Zanelli | Savona (SV) | 3x1,5 | V | |||||
| sab 18-set | 16.00 | - | Corsa di S.Michele | Isola del Cantone (GE) | 2x6/6 | I | P | 3 | S | A | |
| dom 19-set | 9.00 | - | Marcia Valtorbella | Genova Teglia (GE) | 12 | I | P | 3 | S | A | |
| dom 19-set | 9.00 | - | Sensa fiattu | Porto Vado (SV) | 11 | V | |||||
| dom 19-set | 9.00 | - | Memorial "Lorenzo Cavalli" | San Salvatore M.to (AL) | 12 | V | |||||
| dom 19-set | 10.00 | - | Giro delle mura di Loano | Loano (SV) | 10 | V | L | ||||
| dom 19-set | 9.40 | - | Prato - Cartagenova | Genova Prato (GE) | 12,8 | I | P | 3 | S | A | |
| gio 23-set | 20.15 | - | Stratortona | Tortona (AL) | 5,6/2,8 | V | |||||
| sab 25-set | 7.30 | TL | Trail Rensen | Arenzano (GE) | 70/40 | I | L | P | A | ||
| sab 25-set | 17.00 | - | Camminata del muretto | Piovera (AL) | 12/5 | V | |||||
| dom 26-set | 9.00 | UI | Caruggincûrsa | Genova (GE) | 9/4,5 | I | L | P | 3 | S | A |
| dom 26-set | 9.00 | CL | Correndo a Caglieglia | Caglieglia (MS) | 11/2 | I | L | ||||
| OTTOBRE | |||||||||||
| sab 02-ott | 14.30 | CL | Trofeo festival dello sport | Ameglia (SP) | 10/2 | I | L | ||||
| sab 02-ott | 20.30 | - | Solo sotto le stelle | Pietramarazzi (AL) | 6 | I | |||||
| dom 03-ott | 9.00 | - | Maratonina d'autunno | Novi Ligure (AL) | 21,097 | V | L | P | 3 | S | A |
| dom 03-ott | 9.30 | - | Su per Leivi | Leivi (GE) | 9,2 | V | |||||
| dom 03-ott | 9.30 | - | Quattro boschi Granarolo | Genova Granarolo (GE) | 10/2 | I | P | 3 | S | A | |
| dom 03-ott | 9.30 | - | Trofeo Simone Robotti | Vado Ligure (SV) | 9 | I | L | ||||
| dom 10-ott | varie | TL | Trail dei tre comuni | Albisola Superiore (SV) | varie | I | L | ||||
| dom 10-ott | 08.30 | - | Camminando pe' e lische | Piani di Pra' (GE) | varie | I | |||||
| dom 10-ott | 9.30 | - | I Brichi 'd Seravale | Serravalle Scrivia (AL) | 12 | I | |||||
| dom 10-ott | 9.30 | - | Giro delle 10 torri | Villanova d'Albenga (SV) | 5 | I | |||||
| dom 10-ott | 10.00 | CL | Stralevanto | Levanto (SP) | 14,5/4 | I | |||||
| dom 17-ott | 8.30 | - | Trail Monte Picarü | Cenesi (SV) | 35/19/6,5 | L | |||||
| dom 17-ott | 9.00 | - | Marengo Marathon | Alessandria (AL) | 42,195 | I | L | S | |||
| dom 17-ott | 9.00 | - | Marengo Half Marathon | Alessandria (AL) | 21,097 | I | L | S | |||
| dom 17-ott | 9.00 | - | Marengo non competitiva | Alessandria (AL) | 10 | L | |||||
| dom 17-ott | 9.30 | - | Camm. insieme, con loro - per loro | Varazze (SV) | 14/3 | V | |||||
| dom 17-ott | 9.30 | CM | Stracartosio | Cartosio (AL) | 7,9 | I | P | 3 | S | A | |
| dom 17-ott | 10.00 | - | Campestre ornitologica | Albenga (SV) | 5 | I | |||||
| dom 24-ott | 9.30 | CP | Castellazzo Half Marathon | Castellazzo Bormida (AL) | 21,097 | V | L | P | A | ||
| dom 24-ott | 9.30 | CP | Stracastellazzo | Castellazzo Bormida (AL) | 12 | V | L | ||||
| dom 24-ott | 10.00 | UI | Marcia del Monte Gazzo | Genova-Sestri Ponente (GE) | 5,8 | I | L | P | 3 | S | A |
| NOVEMBRE | |||||||||||
| lun 01-nov | 9.00 | AM | Cronoscal. Acqui-Lussito-Cassinette | Acqui Terme (AL) | 3,2 | I | P | 3 | S | A | |
| dom 07-nov | 9.00 | TL | Trail del Monte di Portofino | Santa Margherita (GE) | 22/12/4 | I | L | ||||
| dom 07-nov | 9.00 | - | Minimarcia dei fiori | Varazze (SV) | 5,1 | I | L | P | 3 | A | |
| dom 07-nov | 9.00 | - | Maratonina di Varazze | Varazze (SV) | 21,097 | I | L | S | |||
| dom 07-nov | 9.30 | CM | Trofeo d'autunno | Bistagno (AL) | 10 | I | |||||
| dom 14-nov | 9.15 | - | Superighi | Genova-Righi (GE) | 8 | I | P | 3 | S | A | |
| dom 14-nov | 9.15 | CL | Corsa delle castagne | Fivizzano (MS) | 10/2 | I | L | ||||
| sab 20-nov | 15.00 | AM | Cross Golf Club Le Terme di Acqui | Acqui Terme (AL) | 5 | I | |||||
| dom 21-nov | 9.30 | - | Trofeo Damanti - Buscaglia | Vado Ligure (SV) | 9,5 | I | L | ||||
| dom 21-nov | 9.30 | - | Marcia acquedotto Prato-Val Canate | Genova-Struppa (GE) | 9 | I | P | 3 | S | A | |
| dom 21-nov | 10.00 | - | I cancelli del cielo | Pietramarazzi (AL) | 21,097 | I | |||||
| sab 27-mar | 14.00 | - | Coppa Città di Novi Ligure (cross) | Novi Ligure (AL) | - | I | L | ||||
| dom 28-nov | 10.00 | UI | Cross della Madonnina | Cogoleto (GE) | varie | I | P | 3 | A | ||
| DICEMBRE | |||||||||||
| dom 05-dic | 15.00 | - | Marcia S.Andrea Morego | Morego (GE) | 8/3,6 | I | P | 3 | S | A | |
| mer 08-dic | 9.30 | AM | Cross degli archi romani | Acqui Terme (AL) | 5 | I | P | 3 | A | ||
| dom 12-dic | 9.30 | - | Marcia del Confûego | Recco (GE) | 4 | I | P | 3 | S | A | |
| dom 19-dic | 9.30 | - | Corri verso Babbo Natale | Castellazzo Bormida (AL) | 9 | I | |||||
| dom 26-dic | 9.30 | - | Passeggiata dei Ponti Romani | Testana di Avegno (GE) | 8,4/4,2 | I | P | 3 | S | A | |
| dom 26-dic | 10.00 | - | Camminata nei borghi di Ranzi | Ranzi di Pietra Ligure (SV) | 6,5 | I | P | 3 | A | ||
Sito ufficiale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica