Statistiche 2005 - 2011: km. percorsi
Abbiamo raccolto i dati sul numero di gare disputate da atlete ed atleti della nostra società dal 2005 al 2011, con l'indicazione del numero di km. percorsi
complessivamente ogni anno. Negli ultimi 7 anni 306 soci (244 uomini e 62 donne) hanno partecipato ad oltre 13.000 gare (per la precisione 13.072) percorrendo 173.924 km., cioé 16 volte e mezza la distanza che separa Genova da Manila.
Ecco l'elenco dei 25 soci che in questi 7 anni hanno percorso il maggior numero di km. in gara:
| cognome e nome | km. | gare | dal (1) | al (2) |
|---|---|---|---|---|
| VASSALLO CLAUDIO | 7.167,8 | 855 | ||
| PASA ILARIA | 5.301,0 | 329 | ||
| PETRUZZELLI MASSIMO | 4.653,9 | 74 | ||
| MASCETRA UMBERTO | 3.743,4 | 472 | ||
| MELILLO GIANCARLA | 3.610,3 | 327 | ||
| ZANONI CLAUDIO | 3.553,8 | 318 | ||
| PARODI ENRICO | 3.514,2 | 192 | ||
| MOTTA SANDRO | 3.507,5 | 305 | ||
| PEDRETTI DANILO | 3.130,3 | 212 | ||
| AGRONE MARIO | 3.087,4 | 84 | ||
| MARCHET RITA | 3.013,0 | 276 | 2006 | |
| MOSCINO MICHELE | 2.918,1 | 285 | ||
| SCOTTO BUSATO RAFFAELLA | 2.786,7 | 137 | 2007 | |
| MARSIGLIA STEFANO | 2.778,0 | 334 | ||
| GANDOLFI MARCO | 2.696,7 | 170 | 2010 | |
| TONI MASSIMO | 2.398,8 | 215 | ||
| TRIPODI GINO | 2.312,8 | 125 | 2007 | |
| GUTTĄ MARCO | 2.253,4 | 168 | 2007 | |
| ZINGARO GIUSEPPE | 2.225,1 | 115 | ||
| BRACCIO ALESSANDRO | 2.220,3 | 59 | 2006 | |
| GHEZZI ENRICO | 2.079,4 | 161 | 2006 | |
| RISSO VALERIO | 2.059,2 | 115 | ||
| FRAGNELLI VITO | 1.921,4 | 199 | ||
| VERNOCCHI STEFANO | 1.916,4 | 125 | ||
| CONTI SILVIA | 1.866,6 | 157 |
(1) se diverso dal 2005
(2) se diverso dal 2011
Ancora a proposito di statistiche si è cercato di andare a vedere in che misura i soci partecipano all'attività agonistica ed il risultato è mostrato in questo quadro riepilogativo. Per quanto riguarda gli uomini sembra che nel 2011 gli stakhanovisti siano stati ancora più attivi che negli anni passati, con il 20% circa degli atleti che ha percorso più del 53% dei km. e partecipato a quasi i 2/3 delle gare.
Si può tuttavia anche riscontrare che tutti gli anni il 40% circa degli atleti partecipa a pił dell'80% delle gare e percorre circa il 75% dei km e la relativa stabilità di questo dato, nonostante il turnover dei soci, può essere rassicurante sul fatto che l'attività agonistica non è legata ad un numero ristretto di soci.
Comunque anche il contributo dei soci che, per necessità o per scelta, hanno partecipato in misura minore (almeno da un punto di vista quantitativo) all'attività agonistica si è rivelato importante: senza i loro chilometri saremmo arrivati tutti un pò meno lontano. [N.C.]
AGGIORNAMENTO: disponibile anche la tabella completa dei km. percorsi annualmente in gara con la maglia dei Maratoneti Genovesi da tutti gli atleti (soci ed ex-soci) tra il 2005 ed il 2011, comprensiva dell'indicazione del numero di gare disputate ogni anno.